Rapports de pénurie pour APOTEX INC
Nom de l’entreprise
APOTEX INC
Total rapports |
||
Rapports de pénurie |
3352 |
|
Pénurie réelle: | 214 (6%) | |
Pénurie prévue: | 0 (0%) | |
Pénurie évitée: | 10 (0%) | |
Résorbée: | 3128 (93%) | |
Rapports de cessation de vente |
359 |
|
Discontinué sous peu: | 24 (7%) | |
Discontinué: | 335 (93%) | |
Renversé: | 0 (0%) | |
Rapports en retard |
143 (4%) |
|
Rapports expirés |
30 (13%) |
Rapports de pénurie
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
APO-TRAMADOL | 50MG | Comprimé | Résorbée | 2019-03-06 | 2019-03-21 | 77928 |
TRI-CIRA 21 | 0.035MG 0.25MG 0.035MG 0.215MG 0.035MG 0.18MG | Comprimé | Résorbée | 2022-12-02 | 2023-03-16 | 176945 |
TRI-CIRA 21 | 0.035MG 0.25MG 0.035MG 0.215MG 0.035MG 0.18MG | Comprimé | Résorbée | 2023-04-06 | 2023-08-12 | 188979 |
TRI-CIRA 21 | 0.035MG 0.25MG 0.035MG 0.215MG 0.035MG 0.18MG | Comprimé | Résorbée | 2024-01-05 | 2024-02-02 | 215236 |
TRI-CIRA 28 | 0.035MG 0.25MG 0.035MG 0.215MG 0.035MG 0.18MG | Comprimé | Résorbée | 2023-03-23 | 2023-08-12 | 187715 |
TRI-CIRA LO 21 | 0.025MG 0.25MG 0.025MG 0.215MG 0.025MG 0.18MG | Comprimé | Résorbée | 2022-02-22 | 2022-03-07 | 155371 |
TRI-CIRA LO 21 | 0.025MG 0.25MG 0.025MG 0.215MG 0.025MG 0.18MG | Comprimé | Résorbée | 2022-10-28 | 2023-04-14 | 172942 |
TRI-CIRA LO 21 | 0.025MG 0.025MG 0.025MG 0.180MG 0.215MG 0.250MG | Comprimé | Résorbée | 2018-01-18 | 2018-02-23 | 36429 |
TRI-CIRA LO 28 | 0.025MG 0.025MG 0.025MG 0.180MG 0.215MG 0.250MG | Comprimé | Résorbée | 2018-12-27 | 2019-01-23 | 70526 |
TRI-CIRA LO 28 | 0.025MG 0.025MG 0.025MG 0.180MG 0.215MG 0.250MG | Comprimé | Résorbée | 2019-03-05 | 2019-05-21 | 77902 |
TRI-CIRA LO 28 | 0.025MG 0.025MG 0.025MG 0.180MG 0.215MG 0.250MG | Comprimé | Résorbée | 2019-03-13 | 2019-05-21 | 78558 |
TRI-CIRA LO 21 | 0.025MG 0.025MG 0.025MG 0.180MG 0.215MG 0.250MG | Comprimé | Résorbée | 2019-04-10 | 2019-08-26 | 80931 |
TRI-CIRA LO 28 | 0.025MG 0.025MG 0.025MG 0.180MG 0.215MG 0.250MG | Comprimé | Résorbée | 2019-08-07 | 2019-08-26 | 91109 |
TRI-CIRA LO 28 | 0.025MG 0.025MG 0.025MG 0.180MG 0.215MG 0.250MG | Comprimé | Résorbée | 2019-11-13 | 2019-11-18 | 98575 |
APO-TRIMEBUTINE | 100MG | Comprimé | Résorbée | 2021-11-24 | 2021-12-24 | 149793 |
APO-TRIMEBUTINE | 100MG | Comprimé | Résorbée | 2023-02-03 | 2023-04-17 | 183589 |
APO-TRIMEBUTINE | 100MG | Comprimé | Résorbée | 2023-07-14 | 2023-08-14 | 198716 |
ZAMINE 21 | 3.0MG 0.030MG | Comprimé | Résorbée | 2017-03-11 | 2020-09-04 | 558 |
ZAMINE 21 | 0.03MG 3MG | Comprimé | Résorbée | 2023-06-16 | 2023-07-27 | 195081 |
ZAMINE 21 | 0.03MG 3MG | Comprimé | Résorbée | 2023-11-17 | 2023-12-22 | 210668 |
Rapports de cessation de vente
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
APO-QUETIAPINE | 25MG | Comprimé | Discontinué | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 141546 |
APO-QUININE | 200MG | Capsule | Discontinué | 2018-09-08 | 2021-05-10 | 60711 |
APO-QUININE | 300MG | Capsule | Discontinué | 2018-09-08 | 2021-05-10 | 60714 |
APO-RABEPRAZOLE | 10MG | Comprimé (entérosoluble) | Discontinué | 2018-02-23 | 2019-09-12 | 40805 |
APO-RABEPRAZOLE | 20MG | Comprimé (entérosoluble) | Discontinué | 2018-09-08 | 2018-10-05 | 60717 |
APO-RABEPRAZOLE | 20MG | Comprimé (entérosoluble) | Discontinué | 2019-01-04 | 2019-01-04 | 71201 |
APO-RABEPRAZOLE | 10MG | Comprimé (entérosoluble) | Discontinué | 2019-01-04 | 2019-01-04 | 71204 |
APO-RAMIPRIL | 1.25MG | Capsule | Discontinué | 2018-09-08 | 2019-03-29 | 60720 |
APO-RANITIDINE TABLET 150MG | 150MG | Comprimé | Discontinué | 2018-09-08 | 2019-02-13 | 60723 |
APO-RANITIDINE TABLET 150MG | 150MG | Comprimé | Discontinué | 2018-09-08 | 2018-12-28 | 60726 |
APO-RANITIDINE TABLET 150MG | 150MG | Comprimé | Discontinué | 2019-01-02 | 2019-01-09 | 70810 |
APO-RANITIDINE TABLET 300MG | 300MG | Comprimé | Discontinué | 2018-09-08 | 2018-09-15 | 60729 |
APO-RANITIDINE TABLET 300MG | 300MG | Comprimé | Discontinué sous peu | 2018-09-08 | 2018-09-08 | 60732 |
APO-REPAGLINIDE | tablet | Discontinué | 2018-09-08 | 2018-09-15 | 60735 | |
APO-REPAGLINIDE | tablet | Discontinué | 2018-09-08 | 2018-09-15 | 60738 | |
APO-REPAGLINIDE | tablet | Discontinué | 2018-09-08 | 2018-09-15 | 60741 | |
APO-RILUZOLE | 50MG | Comprimé | Discontinué sous peu | 2018-09-08 | 2018-09-08 | 60744 |
APO-RISEDRONATE | 35MG | Comprimé | Discontinué | 2018-09-08 | 2018-09-15 | 60747 |
APO-RISEDRONATE | 35MG | Comprimé | Discontinué | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 64965 |
APO-RISPERIDONE | 3.0MG | Comprimé | Discontinué | 2018-09-08 | 2019-06-12 | 60750 |