Rapports de pénurie pour APOTEX INC
Nom de l’entreprise
APOTEX INC
Total rapports |
||
Rapports de pénurie |
3526 |
|
| Pénurie réelle: | 229 (6%) | |
| Pénurie prévue: | 3 (0%) | |
| Pénurie évitée: | 11 (0%) | |
| Résorbée: | 3283 (93%) | |
Rapports de cessation de vente |
366 |
|
| Discontinué sous peu: | 24 (7%) | |
| Discontinué: | 342 (93%) | |
| Renversé: | 0 (0%) | |
Rapports en retard |
143 (4%) |
|
Rapports expirés |
32 (13%) |
|
Rapports de pénurie
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APO-DIVALPROEX | 500MG | Comprimé (à libération retardée) Comprimé (entérosoluble) | Résorbée | 2023-03-16 | 2023-03-23 | 187226 |
| APO-DIVALPROEX | 250MG | Comprimé (à libération retardée) Comprimé (entérosoluble) | Résorbée | 2023-04-27 | 2023-05-06 | 190846 |
| APO-DIVALPROEX | 500MG | Comprimé (à libération retardée) Comprimé (entérosoluble) | Résorbée | 2023-05-06 | 2023-05-12 | 191889 |
| APO-DIVALPROEX | 250MG | Comprimé (à libération retardée) Comprimé (entérosoluble) | Résorbée | 2023-06-16 | 2023-07-07 | 195097 |
| APO-DIVALPROEX | 500MG | Comprimé (à libération retardée) Comprimé (entérosoluble) | Résorbée | 2023-06-23 | 2023-07-07 | 196292 |
| APO-DIVALPROEX | 500MG | Comprimé (à libération retardée) Comprimé (entérosoluble) | Résorbée | 2023-07-13 | 2023-09-22 | 198500 |
| APO-DIVALPROEX | 125MG | Comprimé (à libération retardée) Comprimé (entérosoluble) | Résorbée | 2023-07-21 | 2023-09-01 | 199530 |
| APO-DIVALPROEX | 250MG | Comprimé (à libération retardée) Comprimé (entérosoluble) | Résorbée | 2023-07-21 | 2023-10-27 | 199533 |
| APO-DIVALPROEX | 500MG | Comprimé (à libération retardée) Comprimé (entérosoluble) | Résorbée | 2024-07-04 | 2024-08-16 | 232286 |
| APO-DOCUSATE CALCIUM | 240MG | Capsule | Pénurie réelle | 2017-08-14 | 2017-10-05 | 19120 |
| APO-DOMPERIDONE | 10MG | Comprimé | Résorbée | 2024-05-03 | 2024-05-17 | 227076 |
| APO-DOMPERIDONE | 10MG | Comprimé | Pénurie réelle | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 258166 |
| APO-DOMPERIDONE | 10MG | Comprimé | Résorbée | 2017-07-25 | 2017-08-08 | 16867 |
| APO-DOMPERIDONE | 10MG | Comprimé | Résorbée | 2018-03-13 | 2018-04-16 | 42686 |
| APO-DOMPERIDONE | 10MG | Comprimé | Résorbée | 2018-12-05 | 2018-12-21 | 68719 |
| APO-DOMPERIDONE | 10MG | Comprimé | Résorbée | 2019-01-23 | 2019-08-26 | 73311 |
| APO-DONEPEZIL | 5MG | Comprimé | Résorbée | 2017-04-04 | 2017-07-24 | 5402 |
| APO-DONEPEZIL | 10MG | Comprimé | Résorbée | 2017-05-10 | 2017-10-04 | 9928 |
| APO-DONEPEZIL | 10MG | Comprimé | Résorbée | 2018-05-01 | 2018-09-09 | 47649 |
| APO-DONEPEZIL | 10MG | Comprimé | Résorbée | 2020-08-19 | 2020-10-26 | 122477 |
Rapports de cessation de vente
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APO-NITRAZEPAM | 5MG | Comprimé | Discontinué | 2017-03-13 | 2018-12-07 | 1110 |
| APO-NITRAZEPAM | 10MG | Comprimé | Discontinué | 2017-03-13 | 2018-12-07 | 1117 |
| APO-NITROGLYCERIN | 0.4MG | Pompe à dose mesurée | Discontinué | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 40947 |
| APO-NITROGLYCERIN | 0.4MG | Pompe à dose mesurée | Discontinué | 2019-01-04 | 2019-01-04 | 71189 |
| APO-NIZATIDINE | 150MG | Capsule | Discontinué | 2017-03-13 | 2017-03-13 | 1127 |
| APO-NIZATIDINE | 300MG | Capsule | Discontinué | 2017-03-13 | 2017-03-13 | 1135 |
| APO-NORTRIPTYLINE | 10MG | Capsule | Discontinué | 2017-03-13 | 2017-03-13 | 1145 |
| APO-NORTRIPTYLINE | 25MG | Capsule | Discontinué | 2017-03-13 | 2017-03-13 | 1155 |
| APO-OFLOXACIN | solution | Discontinué | 2019-01-03 | 2019-01-03 | 71017 | |
| APO-OLANZAPINE | 2.5MG | Comprimé | Discontinué | 2017-03-30 | 2018-02-05 | 4738 |
| APO-OLANZAPINE | 5.0MG | Comprimé | Discontinué | 2017-03-31 | 2018-02-05 | 4968 |
| APO-OLANZAPINE | 10.0MG | Comprimé | Discontinué | 2018-09-08 | 2018-12-18 | 60672 |
| APO-PAROXETINE | 20MG | Comprimé | Discontinué | 2018-09-08 | 2018-09-15 | 60684 |
| APO-PINDOL TAB 10MG | 10MG | Comprimé | Discontinué | 2022-02-09 | 2022-02-10 | 154571 |
| APO-PINDOL TAB 15MG | 15MG | Comprimé | Discontinué | 2022-02-09 | 2022-12-09 | 154574 |
| APO-PINDOL TAB 5MG | 5MG | Comprimé | Discontinué | 2022-02-09 | 2022-02-10 | 154568 |
| APO-PRAVASTATIN | 20MG | Comprimé | Discontinué | 2019-01-03 | 2019-01-03 | 71014 |
| APO-PROPRANOLOL | 20MG | Comprimé | Discontinué | 2017-03-13 | 2017-03-13 | 1163 |
| APO-QUETIAPINE | 300MG | Comprimé | Discontinué | 2018-09-08 | 2018-12-28 | 60708 |
| APO-QUETIAPINE | 25MG | Comprimé | Discontinué | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 119950 |