Rapports de pénurie pour APOTEX INC

Nom de l’entreprise

APOTEX INC

Total rapports

Rapports de pénurie

3093

Pénurie réelle: 247 (8%)
Pénurie prévue: 14 (0%)
Pénurie évitée: 9 (0%)
Résorbée: 2823 (91%)

Rapports de cessation de vente

356

Discontinué sous peu: 22 (6%)
Discontinué: 334 (94%)
Renversé: 0 (0%)

Rapports en retard

142 (4%)

Rapports expirés

31 (11%)

Rapports de pénurie
Nom de marque Concentration(s) Posologie État Date de création Dernière mise à jour Rapports
APO-RAMIPRIL 15MG Capsule Résorbée 2021-01-29 2021-03-24 132747
APO-RAMIPRIL 1.25MG Capsule Résorbée 2021-02-05 2021-02-09 133388
APO-RAMIPRIL 10MG Capsule Résorbée 2021-02-12 2021-03-09 133997
APO-RAMIPRIL 15MG Capsule Résorbée 2021-02-12 2021-03-24 134000
APO-CELECOXIB 100MG Capsule Résorbée 2021-03-05 2021-03-15 135153
APO-CELECOXIB 200MG Capsule Résorbée 2021-03-05 2021-03-15 135156
APO-SERTRALINE 50MG Capsule Résorbée 2021-03-05 2021-03-15 135174
APO-GABAPENTIN 300MG Capsule Résorbée 2021-03-26 2021-05-01 136400
APO-MYCOPHENOLATE 250MG Capsule Résorbée 2021-03-26 2021-04-12 136406
APO-RAMIPRIL 10MG Capsule Résorbée 2021-04-09 2021-05-03 137272
APO-PREGABALIN 225MG Capsule Résorbée 2021-04-16 2021-04-26 137595
APO-RAMIPRIL 1.25MG Capsule Résorbée 2021-05-07 2021-06-07 138971
EXTRA STRENGTH IBUPROFEN LIQUID GEL CAPSULES 400MG Capsule Pénurie réelle 2021-05-14 2022-03-17 139409
APO-TRYPTOPHAN 500MG Capsule Résorbée 2021-05-28 2021-07-30 140078
APO-PREGABALIN 50MG Capsule Résorbée 2021-06-11 2021-06-28 140782
APO-CELECOXIB 100MG Capsule Résorbée 2021-07-05 2022-01-31 141840
APO-FLUOXETINE 20MG Capsule Résorbée 2021-07-05 2021-09-27 141848
APO-GABAPENTIN 100MG Capsule Résorbée 2021-07-05 2021-07-08 141851
APO-RIVASTIGMINE 3MG Capsule Résorbée 2021-07-05 2021-12-03 141854
APO-DABIGATRAN 150MG Capsule Résorbée 2021-07-09 2022-10-07 142272

Affichage de 181 à 200 de 3093

Rapports de cessation de vente
Nom de marque Concentration(s) Posologie État Date de création Dernière mise à jour Rapports
APO-ASA LD 81MG Comprimé (à libération retardée) Discontinué 2018-09-07 2018-09-15 60252
APO-BISACODYL 5MG Comprimé (à libération retardée) Discontinué 2018-09-07 2018-09-15 60288
COATED DAILY LOW DOSE ASA 81 MG 81MG Comprimé (à libération retardée) Discontinué 2019-01-03 2019-01-04 71083
BISACODYL 5MG Comprimé (à libération retardée) Discontinué 2019-01-03 2019-01-03 71090
APO-RABEPRAZOLE 10MG Comprimé (entérosoluble) Discontinué 2018-02-23 2019-09-12 40805
APO-DICLO 50MG Comprimé (entérosoluble) Discontinué 2018-09-07 2019-08-08 60420
APO-DIVALPROEX 250MG Comprimé (entérosoluble) Discontinué 2018-09-07 2018-09-15 60438
APO-RABEPRAZOLE 20MG Comprimé (entérosoluble) Discontinué 2018-09-08 2018-10-05 60717
APO-RABEPRAZOLE 20MG Comprimé (entérosoluble) Discontinué 2019-01-04 2019-01-04 71201
APO-RABEPRAZOLE 10MG Comprimé (entérosoluble) Discontinué 2019-01-04 2019-01-04 71204
APO-DICLO 50MG Comprimé (entérosoluble) Discontinué 2019-08-07 2019-08-07 91117
APO-DICLO SR 100MG Comprimé (à libération prolongée) Discontinué 2017-03-31 2017-03-31 4909
APO-DICLO SR 75MG Comprimé (à libération prolongée) Discontinué 2017-03-31 2017-03-31 4915
APO-METFORMIN ER 500MG Comprimé (à libération prolongée) Discontinué 2019-01-04 2019-01-04 71207
APO-NEVIRAPINE XR 400MG Comprimé (à libération prolongée) Discontinué 2019-03-11 2019-03-11 78257
APO-ZOLMITRIPTAN RAPID 2.5MG Comprimé (à désintégration orale) Discontinué 2018-09-08 2018-09-15 60867

Affichage de 341 à 356 de 356