Rapports de pénurie pour APOTEX INC

Nom de l’entreprise

APOTEX INC

Total rapports

Rapports de pénurie

3102

Pénurie réelle: 256 (8%)
Pénurie prévue: 14 (0%)
Pénurie évitée: 9 (0%)
Résorbée: 2823 (91%)

Rapports de cessation de vente

356

Discontinué sous peu: 22 (6%)
Discontinué: 334 (94%)
Renversé: 0 (0%)

Rapports en retard

142 (4%)

Rapports expirés

32 (11%)

Rapports de pénurie
Nom de marque Concentration(s) Posologie État Date de création Dernière mise à jour Rapports
APO-RISPERIDONE 0.50MG Comprimé Résorbée 2017-03-11 2017-06-01 601
APO-RISPERIDONE 0.50MG Comprimé Résorbée 2017-05-10 2017-06-01 9906
APO-RISPERIDONE 0.50MG Comprimé Résorbée 2017-07-26 2017-11-29 17319
APO-RISPERIDONE 0.50MG Comprimé Résorbée 2017-12-14 2018-05-14 32827
APO-RISPERIDONE 0.50MG Comprimé Résorbée 2021-07-16 2021-08-31 142687
APO-RISPERIDONE 0.50MG Comprimé Résorbée 2022-07-05 2022-10-31 164083
APO-RISPERIDONE 0.50MG Comprimé Résorbée 2023-07-13 2023-08-04 198486
APO-RISPERIDONE 0.50MG Comprimé Résorbée 2023-11-10 2024-04-26 209957
APO-VARENICLINE 0.5MG 1MG Trousse Comprimé Résorbée 2019-02-05 2019-11-18 74839
APO-VARENICLINE 0.5MG 1MG Trousse Comprimé Résorbée 2020-04-13 2020-05-19 111963
APO-VARENICLINE 0.5MG 1MG Trousse Comprimé Résorbée 2020-06-24 2020-08-10 118784
APO-VARENICLINE 0.5MG 1MG Trousse Comprimé Résorbée 2020-09-02 2020-09-14 123589
APO-VARENICLINE 0.5MG 1MG Trousse Comprimé Résorbée 2020-10-14 2020-10-30 126320
APO-VARENICLINE 0.5MG 1MG Trousse Comprimé Résorbée 2021-02-05 2021-03-01 133394
APO-SALVENT-IPRAVENT STERULES 0.5MG 2.5MG Solution Pénurie réelle 2017-08-14 2017-10-05 19323
APO-ENTECAVIR 0.5MG Comprimé Résorbée 2017-03-10 2017-10-11 311
APO-LORAZEPAM 0.5MG Comprimé Résorbée 2017-03-10 2017-08-08 375
APO-RASAGILINE 0.5MG Comprimé Résorbée 2017-03-11 2017-03-28 438
APO-RASAGILINE 0.5MG Comprimé Résorbée 2017-03-11 2017-03-28 441
APO-RASAGILINE 0.5MG Comprimé Résorbée 2017-03-11 2017-03-28 469

Affichage de 141 à 160 de 3102

Rapports de cessation de vente
Nom de marque Concentration(s) Posologie État Date de création Dernière mise à jour Rapports
APO-LISINOPRIL/HCTZ 12.5MG 10MG Comprimé Discontinué 2017-03-13 2017-03-13 1093
APO-IRBESARTAN/HCTZ 12.5MG 150MG Comprimé Discontinué 2018-02-23 2018-02-23 40757
APO-IRBESARTAN/HCTZ 12.5MG 150MG Comprimé Discontinué 2018-02-23 2018-07-17 40760
APO-CANDESARTAN/HCTZ 12.5MG 16.0MG Comprimé Discontinué 2018-02-26 2018-02-26 41047
APO-CANDESARTAN/HCTZ 12.5MG 16.0MG Comprimé Discontinué 2018-09-07 2018-09-15 60331
APO-CANDESARTAN/HCTZ 12.5MG 16.0MG Comprimé Discontinué 2018-09-07 2018-09-15 60335
APO-VALSARTAN/HCTZ 12.5MG 160MG Comprimé Discontinué 2019-01-03 2019-01-03 71054
APO-LISINOPRIL/HCTZ 12.5MG 20MG Comprimé Discontinué 2017-03-13 2017-03-13 1090
APO-CANDESARTAN/HCTZ 12.5MG 32MG Comprimé Discontinué 2018-02-26 2018-02-26 41020
APO-LOSARTAN/HCTZ 12.5MG 50MG Comprimé Discontinué 2018-09-07 2018-12-28 60603
APO-LOSARTAN/HCTZ 12.5MG 50MG Comprimé Discontinué 2019-01-03 2019-01-03 71101
APO-TELMISARTAN/HCTZ 12.5MG 80MG Comprimé Discontinué 2018-02-23 2018-09-15 40823
APO-TELMISARTAN/HCTZ 12.5MG 80MG Comprimé Discontinué 2018-02-23 2018-09-15 40826
APO-TELMISARTAN/HCTZ 12.5MG 80MG Comprimé Discontinué 2018-02-26 2018-02-26 40957
APO-CARVEDILOL 12.5MG Comprimé Discontinué sous peu 2024-01-26 2024-04-01 217493
APO-DILTIAZ TZ 120MG Capsule (à libération prolongée) Discontinué 2017-03-13 2017-03-13 1064
APO-BOSENTAN 125.0MG Comprimé Discontinué 2018-09-07 2018-10-31 60291
APO-BOSENTAN 125.0MG Comprimé Discontinué 2019-01-04 2019-01-04 71342
APO-AMOXI CLAV 125MG/31.25MG PER 5ML 125MG 31.25MG Poudre pour suspension Discontinué 2017-03-31 2017-03-31 4903
APO-AMOXI SUGAR FREE 125MG Poudre pour suspension Discontinué 2018-09-07 2018-09-15 60246

Affichage de 101 à 120 de 356