Rapports de pénurie pour ORGANON CANADA INC.
Nom de l’entreprise 
      ORGANON CANADA INC.
Total rapports | 
					||
Rapports de pénurie | 
							365 | 
						|
| Pénurie réelle: | 2 (1%) | |
| Pénurie prévue: | 0 (0%) | |
| Pénurie évitée: | 32 (9%) | |
| Résorbée: | 331 (91%) | |
Rapports de cessation de vente | 
							5 | 
						|
| Discontinué sous peu: | 1 (20%) | |
| Discontinué: | 4 (80%) | |
| Renversé: | 0 (0%) | |
Rapports en retard | 
						0 (0%) | 
					|
Rapports expirés | 
						0 (0%) | 
					|
Rapports de pénurie
    | Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELOCOM | 0.1% | Crème | Résorbée | 2018-02-19 | 2018-04-17 | 40115 | 
| ELOCOM | 0.1% | Crème | Résorbée | 2018-03-29 | 2018-04-04 | 44326 | 
| ELOCOM | 0.1% | Crème | Résorbée | 2018-04-23 | 2018-07-27 | 46949 | 
| ELOCOM | 0.1% | Crème | Résorbée | 2018-07-16 | 2018-09-11 | 55854 | 
| ELOCOM | 0.1% | Crème | Résorbée | 2018-08-16 | 2018-09-07 | 58258 | 
| ELOCOM | 0.1% | Crème | Résorbée | 2018-09-13 | 2018-11-13 | 61463 | 
| ELOCOM | 0.1% | Crème | Résorbée | 2018-10-02 | 2018-11-20 | 62896 | 
| ELOCOM | 0.1% | Crème | Pénurie évitée | 2018-12-11 | 2019-01-17 | 69106 | 
| ELOCOM | 0.1% | Crème | Résorbée | 2021-04-29 | 2021-12-21 | 138327 | 
| ELOCOM | 0.1% | Pommade | Pénurie évitée | 2018-02-12 | 2018-03-05 | 39298 | 
| ELOCOM | 0.1% | Pommade | Résorbée | 2018-02-12 | 2018-06-12 | 39303 | 
| ELOCOM | 0.1% | Pommade | Résorbée | 2018-04-16 | 2018-06-12 | 45879 | 
| ELOCOM | 0.1% | Pommade | Résorbée | 2018-10-03 | 2018-10-23 | 63088 | 
| ESTROGEL | 0.06% | Gel | Résorbée | 2022-08-03 | 2022-08-06 | 166029 | 
| ESTROGEL | 0.06% | Gel | Résorbée | 2022-08-22 | 2022-08-24 | 167580 | 
| ESTROGEL | 0.06% | Gel | Résorbée | 2022-09-12 | 2023-02-08 | 169106 | 
| EZETROL | 10MG | Comprimé | Résorbée | 2017-10-31 | 2017-11-07 | 27626 | 
| EZETROL | 10MG | Comprimé | Résorbée | 2017-12-05 | 2018-03-16 | 31781 | 
| EZETROL | 10MG | Comprimé | Résorbée | 2018-03-19 | 2018-05-25 | 43248 | 
| EZETROL | 10MG | Comprimé | Résorbée | 2018-11-26 | 2018-11-28 | 67680 | 
Rapports de cessation de vente
    | Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIPROSALIC | 0.5MG 20MG | Lotion | Discontinué | 2020-03-25 | 2020-03-26 | 109401 | 
| SINEMET | 250MG 25MG | Comprimé | Discontinué | 2022-07-29 | 2022-07-29 | 165740 | 
| SINEMET | 100MG 25MG | Comprimé | Discontinué | 2022-07-29 | 2022-07-29 | 165737 | 
| ZENHALE | 5MCG 100MCG | Aérosol, dose mesurée | Discontinué | 2025-07-07 | 2025-08-27 | 262159 | 
| ZENHALE | 200MCG 5MCG | Aérosol, dose mesurée | Discontinué sous peu | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 262162 | 
Affichage de 1 à 5 de 5