Rapports de pénurie pour ORGANON CANADA INC.
Nom de l’entreprise 
      ORGANON CANADA INC.
Total rapports | 
					||
Rapports de pénurie | 
							365 | 
						|
| Pénurie réelle: | 2 (1%) | |
| Pénurie prévue: | 0 (0%) | |
| Pénurie évitée: | 32 (9%) | |
| Résorbée: | 331 (91%) | |
Rapports de cessation de vente | 
							5 | 
						|
| Discontinué sous peu: | 1 (20%) | |
| Discontinué: | 4 (80%) | |
| Renversé: | 0 (0%) | |
Rapports en retard | 
						0 (0%) | 
					|
Rapports expirés | 
						0 (0%) | 
					|
Rapports de pénurie
    | Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| OLMETEC PLUS | 25MG 40MG | Comprimé | Résorbée | 2018-01-11 | 2018-03-10 | 35716 | 
| OLMETEC PLUS | 25MG 40MG | Comprimé | Résorbée | 2019-03-12 | 2019-10-02 | 78424 | 
| OLMETEC PLUS | 25MG 40MG | Comprimé | Résorbée | 2019-10-03 | 2020-02-28 | 95399 | 
| OLMETEC PLUS | 25MG 40MG | Comprimé | Résorbée | 2022-10-03 | 2022-12-15 | 170960 | 
| OLMETEC PLUS | 25MG 40MG | Comprimé | Résorbée | 2025-04-28 | 2025-09-20 | 256013 | 
| ORGALUTRAN | 250MCG | Solution | Résorbée | 2017-07-25 | 2017-09-29 | 17164 | 
| ORGALUTRAN | 250MCG | Solution | Pénurie évitée | 2017-10-11 | 2017-11-07 | 25320 | 
| ORGALUTRAN | 250MCG | Solution | Résorbée | 2022-07-15 | 2022-08-27 | 164780 | 
| PREGNYL | 10000UNIT 10ML | Trousse Liquide Poudre pour solution | Résorbée | 2017-08-02 | 2017-08-12 | 18097 | 
| PREGNYL | 10000UNIT 10ML | Trousse Liquide Poudre pour solution | Résorbée | 2018-03-16 | 2018-03-28 | 43056 | 
| PREGNYL | 10000UNIT 10ML | Trousse Liquide Poudre pour solution | Résorbée | 2018-07-09 | 2018-12-01 | 54875 | 
| PREGNYL | 10000UNIT 10ML | Trousse Liquide Poudre pour solution | Résorbée | 2019-02-12 | 2019-02-23 | 75371 | 
| PREGNYL | 10000UNIT 10ML | Trousse Liquide Poudre pour solution | Résorbée | 2019-02-24 | 2019-07-04 | 76749 | 
| PREGNYL | 10000UNIT 10ML | Trousse Liquide Poudre pour solution | Résorbée | 2019-10-24 | 2019-10-30 | 97198 | 
| PREGNYL | 10000UNIT 10ML | Trousse Liquide Poudre pour solution | Résorbée | 2020-11-18 | 2020-12-10 | 128522 | 
| PREGNYL | 10000UNIT | Poudre pour solution Liquide Trousse | Résorbée | 2021-10-29 | 2022-04-12 | 148550 | 
| PREGNYL | 10000UNIT | Poudre pour solution Liquide Trousse | Résorbée | 2022-07-22 | 2023-03-04 | 165320 | 
| PREGNYL | 10000UNIT | Poudre pour solution Liquide Trousse | Résorbée | 2023-10-19 | 2023-11-23 | 207456 | 
| PREGNYL | 10000UNIT | Poudre pour solution Liquide Trousse | Résorbée | 2023-11-30 | 2024-04-23 | 211906 | 
| PREGNYL | 10000UNIT | Poudre pour solution Liquide Trousse | Résorbée | 2024-07-12 | 2024-11-06 | 232871 | 
Rapports de cessation de vente
    | Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIPROSALIC | 0.5MG 20MG | Lotion | Discontinué | 2020-03-25 | 2020-03-26 | 109401 | 
| SINEMET | 250MG 25MG | Comprimé | Discontinué | 2022-07-29 | 2022-07-29 | 165740 | 
| SINEMET | 100MG 25MG | Comprimé | Discontinué | 2022-07-29 | 2022-07-29 | 165737 | 
| ZENHALE | 5MCG 100MCG | Aérosol, dose mesurée | Discontinué | 2025-07-07 | 2025-08-27 | 262159 | 
| ZENHALE | 200MCG 5MCG | Aérosol, dose mesurée | Discontinué sous peu | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 262162 | 
Affichage de 1 à 5 de 5