Rapports de pénurie pour GLAXOSMITHKLINE INC
Nom de l’entreprise
GLAXOSMITHKLINE INC
Total rapports |
||
Rapports de pénurie |
373 |
|
| Pénurie réelle: | 5 (1%) | |
| Pénurie prévue: | 2 (1%) | |
| Pénurie évitée: | 9 (2%) | |
| Résorbée: | 357 (96%) | |
Rapports de cessation de vente |
61 |
|
| Discontinué sous peu: | 3 (5%) | |
| Discontinué: | 58 (95%) | |
| Renversé: | 0 (0%) | |
Rapports en retard |
4 (1%) |
|
Rapports expirés |
0 (0%) |
|
Rapports de pénurie
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAXIL TAB 20MG | 20MG | Comprimé | Résorbée | 2018-03-23 | 2018-05-10 | 43761 |
| PAXIL TAB 20MG | 20MG | Comprimé | Résorbée | 2021-09-24 | 2021-10-06 | 146170 |
| PAXIL TAB 20MG | 20MG | Comprimé | Résorbée | 2023-01-27 | 2023-02-08 | 182602 |
| PREVEX B | .1% | Crème | Résorbée | 2017-03-14 | 2020-02-27 | 2734 |
| PRIORIX | 10000UNIT 1000UNIT 1000UNIT 0.5ML | Trousse Poudre pour solution | Résorbée | 2019-04-29 | 2019-07-13 | 82762 |
| PRIORIX | 0.5ML 1000CCID50 1000CCID50 10000CCID50 | Poudre pour solution Trousse | Résorbée | 2023-02-27 | 2023-03-16 | 185638 |
| PRIORIX | 0.5ML 1000CCID50 1000CCID50 10000CCID50 | Poudre pour solution Trousse | Résorbée | 2024-03-08 | 2024-08-09 | 221711 |
| PRIORIX-TETRA | 25118.9UNIT 1995.2623UNIT 1000UNIT 1000UNIT | Poudre pour solution | Résorbée | 2018-07-13 | 2018-08-22 | 55679 |
| PRIORIX-TETRA | 25118.9UNIT 1995.2623UNIT 1000UNIT 1000UNIT | Poudre pour solution | Résorbée | 2018-12-14 | 2019-01-18 | 69657 |
| PRIORIX-TETRA | 25118.9UNIT 1995.2623UNIT 1000UNIT 1000UNIT | Poudre pour solution | Résorbée | 2019-04-29 | 2019-07-13 | 82768 |
| PRIORIX-TETRA | 25118.9CCID50 1000CCID50 1000CCID50 1995.2623CCID50 | Poudre pour solution | Résorbée | 2021-04-23 | 2021-07-21 | 137979 |
| SEREVENT DISKHALER DISK (50MCG/DOSE) | 50MCG | Poudre | Résorbée | 2017-08-31 | 2020-02-27 | 20740 |
| SEREVENT DISKUS (50MCG/DOSE) | 50MCG | Poudre | Pénurie évitée | 2017-07-20 | 2017-08-02 | 16549 |
| SEREVENT DISKUS (50MCG/DOSE) | 50MCG | Poudre | Résorbée | 2019-02-01 | 2019-02-15 | 74306 |
| SEREVENT DISKUS (50MCG/DOSE) | 50MCG | Poudre | Résorbée | 2021-06-04 | 2021-06-15 | 140443 |
| SEREVENT DISKUS (50MCG/DOSE) | 50MCG | Poudre | Résorbée | 2022-01-20 | 2022-02-10 | 153192 |
| SEREVENT DISKUS (50MCG/DOSE) | 50MCG | Poudre | Résorbée | 2023-07-28 | 2023-08-12 | 200371 |
| SEREVENT DISKUS (50MCG/DOSE) | 50MCG | Poudre | Résorbée | 2023-12-01 | 2023-12-09 | 212066 |
| SEREVENT DISKUS (50MCG/DOSE) | 50MCG | Poudre | Résorbée | 2025-05-16 | 2025-06-25 | 257675 |
| SEREVENT DISKUS (50MCG/DOSE) | 50MCG | Poudre | Résorbée | 2025-09-12 | 2025-10-02 | 267090 |
Rapports de cessation de vente
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREVEX B | Crème | Discontinué | 2017-11-24 | 2017-11-24 | 30611 | |
| REQUIP | 0.25MG | Comprimé | Discontinué | 2017-09-19 | 2017-11-01 | 22594 |
| REQUIP | 1MG | Comprimé | Discontinué | 2017-09-19 | 2018-03-15 | 22597 |
| REQUIP | 2MG | Comprimé | Discontinué | 2017-09-19 | 2018-03-15 | 22600 |
| REQUIP | 5MG | Comprimé | Discontinué | 2017-09-19 | 2018-03-15 | 22603 |
| SEREVENT DISKHALER DISK (50MCG/DOSE) | 50MCG | Poudre | Discontinué | 2017-09-19 | 2018-05-04 | 22606 |
| STERILE DILUENT FOR FLOLAN INJECTION | 73.5MG 50ML 94MG | Liquide | Discontinué | 2017-11-24 | 2017-11-24 | 30586 |
| STIEPROX SHAMPOO | 1.5% | Shampoing | Discontinué | 2024-01-22 | 2024-01-23 | 216921 |
| STIEVA-A | 0.01% | Crème | Discontinué | 2023-08-03 | 2024-03-20 | 200917 |
| STIEVA-A | 0.025% | Crème | Discontinué | 2023-08-03 | 2023-11-29 | 200920 |
| STIEVA-A | 0.05% | Crème | Discontinué | 2023-08-03 | 2025-06-11 | 200923 |
| SYNFLORIX | 1MCG 3MCG 1MCG 1MCG 1MCG 1MCG 3MCG 1MCG 1MCG 3MCG | Suspension Suspension | Discontinué | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 268593 |
| TOCTINO | 10MG | Capsule | Discontinué | 2023-05-05 | 2023-07-01 | 191680 |
| TOCTINO | 30MG | Capsule | Discontinué | 2023-05-05 | 2023-07-01 | 191683 |
| TYPHERIX | liquide | Discontinué | 2017-12-22 | 2017-12-22 | 34324 | |
| VENTOLIN NEBULES P.F. - 2.5MG/2.5ML | 2.5MG | Solution | Discontinué | 2020-12-23 | 2022-06-24 | 130633 |
| VENTOLIN NEBULES P.F. - 5MG/2.5ML | 5MG | Solution | Discontinué | 2020-12-23 | 2022-06-30 | 130636 |
| ZANTAC | 150MG | Comprimé | Discontinué | 2017-09-19 | 2017-09-19 | 22611 |
| ZANTAC | 300MG | Comprimé | Discontinué | 2017-09-19 | 2017-09-19 | 22614 |
| ZANTAC | 25MG | Solution | Discontinué | 2017-09-19 | 2018-09-24 | 22617 |