Rapports de pénurie pour MARCAN PHARMACEUTICALS INC
Nom de l’entreprise
MARCAN PHARMACEUTICALS INC
Total rapports |
||
Rapports de pénurie |
266 |
|
Pénurie réelle: | 52 (20%) | |
Pénurie prévue: | 0 (0%) | |
Pénurie évitée: | 4 (2%) | |
Résorbée: | 210 (79%) | |
Rapports de cessation de vente |
31 |
|
Discontinué sous peu: | 0 (0%) | |
Discontinué: | 31 (100%) | |
Renversé: | 0 (0%) | |
Rapports en retard |
63 (21%) |
|
Rapports expirés |
2 (4%) |
Rapports de pénurie
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
MAR-PREGABALIN | 75MG | Capsule | Pénurie réelle | 2017-11-23 | 2018-07-05 | 30496 |
MAR-PREGABALIN | 75MG | Capsule | Pénurie réelle | 2017-11-23 | 2018-07-05 | 30499 |
MAR-PREGABALIN | 150MG | Capsule | Pénurie réelle | 2017-11-23 | 2018-07-05 | 30502 |
MAR-PREGABALIN | 150MG | Capsule | Pénurie réelle | 2017-11-23 | 2018-07-05 | 30505 |
MAR-QUETIAPINE | 25MG | Comprimé (à libération immédiate) | Résorbée | 2017-03-13 | 2018-07-06 | 830 |
MAR-QUETIAPINE | 25MG | Comprimé (à libération immédiate) | Résorbée | 2017-03-13 | 2018-07-06 | 835 |
MAR-QUETIAPINE | 25MG | Comprimé (à libération immédiate) | Pénurie réelle | 2019-03-27 | 2019-03-31 | 79630 |
MAR-QUETIAPINE | 25MG | Comprimé (à libération immédiate) | Pénurie réelle | 2019-03-27 | 2019-03-31 | 79633 |
MAR-QUETIAPINE | 100MG | Comprimé (à libération immédiate) | Résorbée | 2017-03-13 | 2018-01-11 | 823 |
MAR-QUETIAPINE | 100MG | Comprimé (à libération immédiate) | Résorbée | 2017-03-13 | 2018-01-11 | 826 |
MAR-QUETIAPINE | 100MG | Comprimé (à libération immédiate) | Pénurie réelle | 2019-03-27 | 2019-03-31 | 79620 |
MAR-QUETIAPINE | 100MG | Comprimé (à libération immédiate) | Pénurie réelle | 2019-03-27 | 2019-03-31 | 79624 |
MAR-QUETIAPINE | 200MG | Comprimé (à libération immédiate) | Résorbée | 2017-03-13 | 2018-01-25 | 817 |
MAR-QUETIAPINE | 200MG | Comprimé (à libération immédiate) | Résorbée | 2017-03-13 | 2018-01-25 | 820 |
MAR-QUETIAPINE | 200MG | Comprimé (à libération immédiate) | Pénurie réelle | 2018-07-16 | 2019-01-01 | 55920 |
MAR-QUETIAPINE | 200MG | Comprimé (à libération immédiate) | Pénurie réelle | 2019-03-27 | 2019-03-31 | 79627 |
MAR-QUETIAPINE | 300MG | Comprimé (à libération immédiate) | Pénurie réelle | 2017-03-13 | 2018-12-20 | 811 |
MAR-QUETIAPINE | 300MG | Comprimé (à libération immédiate) | Résorbée | 2017-03-13 | 2018-01-25 | 814 |
MAR-QUETIAPINE | 300MG | Comprimé (à libération immédiate) | Pénurie réelle | 2019-03-27 | 2019-03-31 | 79636 |
MAR-RAMIPRIL | 1.25MG | Capsule | Résorbée | 2017-06-07 | 2018-07-06 | 12201 |
Rapports de cessation de vente
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
MAR-OLANZAPINE | TABLET | Discontinué | 2018-10-15 | 2018-10-15 | 64167 | |
MAR-OLANZAPINE | Tablet | Discontinué | 2018-10-15 | 2018-10-15 | 64174 | |
MAR-OLANZAPINE | Tablet | Discontinué | 2018-10-15 | 2018-10-15 | 64180 | |
MAR-OLANZAPINE | Tablet | Discontinué | 2018-10-15 | 2018-10-15 | 64183 | |
MAR-OLANZAPINE ODT | 15MG | Comprimé (à désintégration orale) | Discontinué | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 148085 |
MAR-OLANZAPINE ODT | 5MG | Comprimé (à désintégration orale) | Discontinué | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 148088 |
MAR-OLANZAPINE ODT | 20MG | Comprimé (à désintégration orale) | Discontinué | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 148091 |
MAR-OLANZAPINE ODT | 10MG | Comprimé (à désintégration orale) | Discontinué | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 148094 |
MAR-SERTRALINE | 50MG | Capsule | Discontinué | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 148000 |
MAR-SERTRALINE | 100MG | Capsule | Discontinué | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 148007 |
MAR-VALACYCLOVIR | 500MG | Comprimé | Discontinué | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 148118 |