Rapports de pénurie pour MARCAN PHARMACEUTICALS INC
Nom de l’entreprise 
      MARCAN PHARMACEUTICALS INC
Total rapports | 
					||
Rapports de pénurie | 
							266 | 
						|
| Pénurie réelle: | 49 (18%) | |
| Pénurie prévue: | 0 (0%) | |
| Pénurie évitée: | 4 (2%) | |
| Résorbée: | 213 (80%) | |
Rapports de cessation de vente | 
							31 | 
						|
| Discontinué sous peu: | 0 (0%) | |
| Discontinué: | 31 (100%) | |
| Renversé: | 0 (0%) | |
Rapports en retard | 
						63 (21%) | 
					|
Rapports expirés | 
						2 (4%) | 
					|
Rapports de pénurie
    | Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAR-OLANZAPINE ODT | 20MG | Comprimé (à désintégration orale) | Résorbée | 2017-11-30 | 2021-10-26 | 31349 | 
| MAR-ONDANSETRON | 4MG | Comprimé | Résorbée | 2017-11-30 | 2018-04-28 | 31331 | 
| MAR-ONDANSETRON | 4MG | Comprimé | Résorbée | 2019-02-19 | 2019-07-11 | 76288 | 
| MAR-ONDANSETRON | 8MG | Comprimé | Résorbée | 2019-03-13 | 2019-07-11 | 78572 | 
| MAR-ONDANSETRON | 8MG | Comprimé | Résorbée | 2020-08-31 | 2021-01-12 | 123442 | 
| MAR-ONDANSETRON | 8MG | Comprimé | Résorbée | 2020-12-03 | 2021-01-12 | 129302 | 
| MAR-PALIPERIDONE | 3MG | Comprimé (à libération prolongée) | Pénurie évitée | 2021-12-10 | 2023-07-13 | 150913 | 
| MAR-PALIPERIDONE | 6MG | Comprimé (à libération prolongée) | Résorbée | 2021-12-10 | 2023-07-13 | 150916 | 
| MAR-PANTOPRAZOLE | 40MG | Comprimé (à libération retardée) | Résorbée | 2017-03-13 | 2017-11-23 | 838 | 
| MAR-PANTOPRAZOLE | 40MG | Comprimé (à libération retardée) | Résorbée | 2017-06-12 | 2017-11-23 | 12548 | 
| MAR-PANTOPRAZOLE | 40MG | Comprimé (à libération retardée) | Résorbée | 2018-05-02 | 2018-09-11 | 47975 | 
| MAR-PANTOPRAZOLE | 40MG | Comprimé (à libération retardée) | Résorbée | 2018-05-02 | 2018-09-11 | 47980 | 
| MAR-PANTOPRAZOLE | 40MG | Comprimé (à libération retardée) | Résorbée | 2019-09-11 | 2019-09-19 | 93585 | 
| MAR-PANTOPRAZOLE | 40MG | Comprimé (à libération retardée) | Résorbée | 2019-10-23 | 2020-06-17 | 97070 | 
| MAR-PAROXETINE | 30MG | Comprimé | Résorbée | 2018-01-05 | 2018-07-06 | 35050 | 
| MAR-PAROXETINE | 30MG | Comprimé | Résorbée | 2019-01-02 | 2019-01-26 | 70721 | 
| MAR-PREGABALIN | 25MG | Capsule | Pénurie réelle | 2017-11-23 | 2018-07-05 | 30490 | 
| MAR-PREGABALIN | 25MG | Capsule | Pénurie réelle | 2017-11-23 | 2018-07-05 | 30493 | 
| MAR-PREGABALIN | 50MG | Capsule | Pénurie réelle | 2017-06-12 | 2018-07-05 | 12579 | 
| MAR-PREGABALIN | 50MG | Capsule | Pénurie réelle | 2017-06-12 | 2018-07-05 | 12582 | 
Rapports de cessation de vente
    | Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAR-OLANZAPINE | TABLET | Discontinué | 2018-10-15 | 2018-10-15 | 64167 | |
| MAR-OLANZAPINE | Tablet | Discontinué | 2018-10-15 | 2018-10-15 | 64174 | |
| MAR-OLANZAPINE | Tablet | Discontinué | 2018-10-15 | 2018-10-15 | 64180 | |
| MAR-OLANZAPINE | Tablet | Discontinué | 2018-10-15 | 2018-10-15 | 64183 | |
| MAR-OLANZAPINE ODT | 15MG | Comprimé (à désintégration orale) | Discontinué | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 148085 | 
| MAR-OLANZAPINE ODT | 5MG | Comprimé (à désintégration orale) | Discontinué | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 148088 | 
| MAR-OLANZAPINE ODT | 20MG | Comprimé (à désintégration orale) | Discontinué | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 148091 | 
| MAR-OLANZAPINE ODT | 10MG | Comprimé (à désintégration orale) | Discontinué | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 148094 | 
| MAR-SERTRALINE | 50MG | Capsule | Discontinué | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 148000 | 
| MAR-SERTRALINE | 100MG | Capsule | Discontinué | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 148007 | 
| MAR-VALACYCLOVIR | 500MG | Comprimé | Discontinué | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 148118 |