Rapports de pénurie pour MARCAN PHARMACEUTICALS INC
Nom de l’entreprise
MARCAN PHARMACEUTICALS INC
Total rapports |
||
Rapports de pénurie |
266 |
|
Pénurie réelle: | 52 (20%) | |
Pénurie prévue: | 0 (0%) | |
Pénurie évitée: | 4 (2%) | |
Résorbée: | 210 (79%) | |
Rapports de cessation de vente |
31 |
|
Discontinué sous peu: | 0 (0%) | |
Discontinué: | 31 (100%) | |
Renversé: | 0 (0%) | |
Rapports en retard |
63 (21%) |
|
Rapports expirés |
2 (4%) |
Rapports de pénurie
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
MAR-ESCITALOPRAM | 10MG | Comprimé | Résorbée | 2020-02-18 | 2020-03-21 | 106559 |
MAR-ESCITALOPRAM | 20MG | Comprimé | Résorbée | 2017-03-13 | 2018-07-06 | 919 |
MAR-ESCITALOPRAM | 20MG | Comprimé | Résorbée | 2017-03-13 | 2017-06-12 | 925 |
MAR-ESCITALOPRAM | 20MG | Comprimé | Résorbée | 2018-03-07 | 2019-09-10 | 42193 |
MAR-ESCITALOPRAM | 20MG | Comprimé | Résorbée | 2019-01-10 | 2019-03-15 | 71818 |
MAR-ESCITALOPRAM | 20MG | Comprimé | Résorbée | 2020-02-18 | 2020-05-06 | 106568 |
MAR-ESCITALOPRAM | 20MG | Comprimé | Résorbée | 2021-05-20 | 2022-07-20 | 139675 |
MAR-EZETIMIBE | 10MG | Comprimé | Résorbée | 2018-05-02 | 2018-07-05 | 48105 |
MAR-EZETIMIBE | 10MG | Comprimé | Résorbée | 2018-05-02 | 2018-07-05 | 48110 |
MAR-EZETIMIBE | 10MG | Comprimé | Résorbée | 2018-07-11 | 2019-01-07 | 55363 |
MAR-EZETIMIBE | 10MG | Comprimé | Résorbée | 2018-07-11 | 2019-08-15 | 55366 |
MAR-FINGOLIMOD | 0.5MG | Capsule | Résorbée | 2021-04-08 | 2023-07-13 | 137156 |
MAR-FLUOXETINE | 10MG | Capsule | Résorbée | 2017-03-13 | 2021-10-26 | 914 |
MAR-FLUOXETINE | 20MG | Capsule | Résorbée | 2017-03-13 | 2021-10-26 | 904 |
MAR-FLUOXETINE | 20MG | Capsule | Résorbée | 2017-03-13 | 2021-10-26 | 910 |
MAR-GABAPENTIN | 100MG | Capsule | Résorbée | 2017-03-13 | 2018-04-25 | 899 |
MAR-GABAPENTIN | 100MG | Capsule | Résorbée | 2017-11-23 | 2018-07-06 | 30475 |
MAR-GABAPENTIN | 100MG | Capsule | Pénurie réelle | 2019-04-10 | 2019-04-11 | 81130 |
MAR-GABAPENTIN | 100MG | Capsule | Pénurie réelle | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 106473 |
MAR-GABAPENTIN | 300MG | Capsule | Résorbée | 2017-11-23 | 2018-04-25 | 30478 |
Rapports de cessation de vente
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
MAR-OLANZAPINE | TABLET | Discontinué | 2018-10-15 | 2018-10-15 | 64167 | |
MAR-OLANZAPINE | Tablet | Discontinué | 2018-10-15 | 2018-10-15 | 64174 | |
MAR-OLANZAPINE | Tablet | Discontinué | 2018-10-15 | 2018-10-15 | 64180 | |
MAR-OLANZAPINE | Tablet | Discontinué | 2018-10-15 | 2018-10-15 | 64183 | |
MAR-OLANZAPINE ODT | 15MG | Comprimé (à désintégration orale) | Discontinué | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 148085 |
MAR-OLANZAPINE ODT | 5MG | Comprimé (à désintégration orale) | Discontinué | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 148088 |
MAR-OLANZAPINE ODT | 20MG | Comprimé (à désintégration orale) | Discontinué | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 148091 |
MAR-OLANZAPINE ODT | 10MG | Comprimé (à désintégration orale) | Discontinué | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 148094 |
MAR-SERTRALINE | 50MG | Capsule | Discontinué | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 148000 |
MAR-SERTRALINE | 100MG | Capsule | Discontinué | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 148007 |
MAR-VALACYCLOVIR | 500MG | Comprimé | Discontinué | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 148118 |