Rapports de pénurie pour MARCAN PHARMACEUTICALS INC
Nom de l’entreprise 
      MARCAN PHARMACEUTICALS INC
Total rapports | 
					||
Rapports de pénurie | 
							266 | 
						|
| Pénurie réelle: | 49 (18%) | |
| Pénurie prévue: | 0 (0%) | |
| Pénurie évitée: | 4 (2%) | |
| Résorbée: | 213 (80%) | |
Rapports de cessation de vente | 
							31 | 
						|
| Discontinué sous peu: | 0 (0%) | |
| Discontinué: | 31 (100%) | |
| Renversé: | 0 (0%) | |
Rapports en retard | 
						63 (21%) | 
					|
Rapports expirés | 
						2 (4%) | 
					|
Rapports de pénurie
    | Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAR-DILTIAZEM CD | 300MG | Capsule (à libération contrôlée) | Résorbée | 2020-09-09 | 2022-07-20 | 124005 | 
| MAR-DILTIAZEM T | 360MG | Capsule (à libération prolongée) | Résorbée | 2020-10-05 | 2020-11-20 | 125696 | 
| MAR-DOMPERIDONE | 10MG | Comprimé | Résorbée | 2018-07-11 | 2021-10-14 | 55378 | 
| MAR-DONEPEZIL | 5MG | Comprimé | Résorbée | 2017-03-13 | 2021-10-26 | 931 | 
| MAR-DONEPEZIL | 5MG | Comprimé | Résorbée | 2018-07-11 | 2019-08-26 | 55375 | 
| MAR-DONEPEZIL | 10MG | Comprimé | Résorbée | 2017-03-13 | 2021-10-26 | 934 | 
| MAR-DONEPEZIL | 10MG | Comprimé | Résorbée | 2018-04-05 | 2018-08-30 | 45037 | 
| MAR-DONEPEZIL | 10MG | Comprimé | Résorbée | 2018-07-11 | 2018-08-28 | 55369 | 
| MAR-DONEPEZIL | 10MG | Comprimé | Résorbée | 2018-07-11 | 2019-08-26 | 55372 | 
| MAR-DONEPEZIL | 10MG | Comprimé | Résorbée | 2020-06-12 | 2020-09-30 | 117612 | 
| MAR-DULOXETINE | 30MG | Capsule (à libération retardée) | Résorbée | 2017-11-30 | 2019-05-22 | 31353 | 
| MAR-DULOXETINE | 30MG | Capsule (à libération retardée) | Résorbée | 2017-11-30 | 2021-10-26 | 31356 | 
| MAR-DULOXETINE | 30MG | Capsule (à libération retardée) | Résorbée | 2023-12-27 | 2024-03-12 | 214358 | 
| MAR-DULOXETINE | 60MG | Capsule (à libération retardée) | Résorbée | 2017-11-30 | 2019-05-22 | 31359 | 
| MAR-DULOXETINE | 60MG | Capsule (à libération retardée) | Résorbée | 2017-11-30 | 2019-05-22 | 31362 | 
| MAR-ESCITALOPRAM | 10MG | Comprimé | Résorbée | 2019-01-10 | 2019-03-15 | 71812 | 
| MAR-ESCITALOPRAM | 10MG | Comprimé | Résorbée | 2019-01-10 | 2019-03-15 | 71815 | 
| MAR-ESCITALOPRAM | 10MG | Comprimé | Résorbée | 2019-07-05 | 2019-09-10 | 88756 | 
| MAR-ESCITALOPRAM | 10MG | Comprimé | Résorbée | 2019-08-29 | 2019-09-10 | 92576 | 
| MAR-ESCITALOPRAM | 10MG | Comprimé | Résorbée | 2020-02-18 | 2020-03-21 | 106554 | 
Rapports de cessation de vente
    | Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAR-OLANZAPINE | TABLET | Discontinué | 2018-10-15 | 2018-10-15 | 64167 | |
| MAR-OLANZAPINE | Tablet | Discontinué | 2018-10-15 | 2018-10-15 | 64174 | |
| MAR-OLANZAPINE | Tablet | Discontinué | 2018-10-15 | 2018-10-15 | 64180 | |
| MAR-OLANZAPINE | Tablet | Discontinué | 2018-10-15 | 2018-10-15 | 64183 | |
| MAR-OLANZAPINE ODT | 15MG | Comprimé (à désintégration orale) | Discontinué | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 148085 | 
| MAR-OLANZAPINE ODT | 5MG | Comprimé (à désintégration orale) | Discontinué | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 148088 | 
| MAR-OLANZAPINE ODT | 20MG | Comprimé (à désintégration orale) | Discontinué | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 148091 | 
| MAR-OLANZAPINE ODT | 10MG | Comprimé (à désintégration orale) | Discontinué | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 148094 | 
| MAR-SERTRALINE | 50MG | Capsule | Discontinué | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 148000 | 
| MAR-SERTRALINE | 100MG | Capsule | Discontinué | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 148007 | 
| MAR-VALACYCLOVIR | 500MG | Comprimé | Discontinué | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 148118 |