Rapports de pénurie pour MARCAN PHARMACEUTICALS INC
Nom de l’entreprise 
      MARCAN PHARMACEUTICALS INC
Total rapports | 
					||
Rapports de pénurie | 
							266 | 
						|
| Pénurie réelle: | 49 (18%) | |
| Pénurie prévue: | 0 (0%) | |
| Pénurie évitée: | 4 (2%) | |
| Résorbée: | 213 (80%) | |
Rapports de cessation de vente | 
							31 | 
						|
| Discontinué sous peu: | 0 (0%) | |
| Discontinué: | 31 (100%) | |
| Renversé: | 0 (0%) | |
Rapports en retard | 
						63 (21%) | 
					|
Rapports expirés | 
						2 (4%) | 
					|
Rapports de pénurie
    | Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAR-RANITIDINE | 300MG | Comprimé | Résorbée | 2021-02-01 | 2021-03-18 | 133013 | 
| MAR-RANITIDINE | 300MG | Comprimé | Résorbée | 2021-05-20 | 2021-12-15 | 139672 | 
| MAR-RISPERIDONE | 0.25MG | Comprimé | Résorbée | 2018-05-02 | 2018-10-12 | 47985 | 
| MAR-RISPERIDONE | 0.50MG | Comprimé | Résorbée | 2018-07-10 | 2018-10-12 | 55174 | 
| MAR-RISPERIDONE | 1.0MG | Comprimé | Résorbée | 2018-05-02 | 2018-08-21 | 47991 | 
| MAR-RISPERIDONE | 2.0MG | Comprimé | Résorbée | 2018-05-02 | 2018-08-21 | 47994 | 
| MAR-RISPERIDONE | 2.0MG | Comprimé | Pénurie réelle | 2021-02-12 | 2021-02-17 | 134009 | 
| MAR-RISPERIDONE | 3.0MG | Comprimé | Résorbée | 2018-05-02 | 2018-08-21 | 47997 | 
| MAR-RISPERIDONE | 3.0MG | Comprimé | Pénurie réelle | 2021-02-12 | 2021-02-17 | 134012 | 
| MAR-RISPERIDONE | 4.0MG | Comprimé | Résorbée | 2017-03-13 | 2018-08-21 | 793 | 
| MAR-RISPERIDONE | 4MG | Comprimé Comprimé | Pénurie réelle | 2021-02-12 | 2021-02-17 | 134015 | 
| MAR-RIZATRIPTAN ODT | 5MG | Comprimé (à désintégration orale) | Résorbée | 2020-06-10 | 2020-09-21 | 117422 | 
| MAR-RIZATRIPTAN ODT | 10MG | Comprimé (à désintégration orale) | Résorbée | 2020-06-10 | 2020-08-31 | 117425 | 
| MAR-ROSUVASTATIN | 5MG | Comprimé | Résorbée | 2017-03-13 | 2025-04-10 | 772 | 
| MAR-ROSUVASTATIN | 5MG | Comprimé | Pénurie réelle | 2018-07-10 | 2018-07-11 | 54972 | 
| MAR-ROSUVASTATIN | 10MG | Comprimé | Pénurie réelle | 2017-03-13 | 2018-12-20 | 787 | 
| MAR-ROSUVASTATIN | 10MG | Comprimé | Pénurie réelle | 2017-03-13 | 2018-12-20 | 790 | 
| MAR-ROSUVASTATIN | 20MG | Comprimé | Pénurie réelle | 2017-03-13 | 2018-12-20 | 781 | 
| MAR-ROSUVASTATIN | 20MG | Comprimé | Pénurie réelle | 2017-03-13 | 2018-12-20 | 784 | 
| MAR-ROSUVASTATIN | 40MG | Comprimé | Pénurie réelle | 2017-03-13 | 2018-12-20 | 775 | 
Rapports de cessation de vente
    | Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAR-OLANZAPINE | TABLET | Discontinué | 2018-10-15 | 2018-10-15 | 64167 | |
| MAR-OLANZAPINE | Tablet | Discontinué | 2018-10-15 | 2018-10-15 | 64174 | |
| MAR-OLANZAPINE | Tablet | Discontinué | 2018-10-15 | 2018-10-15 | 64180 | |
| MAR-OLANZAPINE | Tablet | Discontinué | 2018-10-15 | 2018-10-15 | 64183 | |
| MAR-OLANZAPINE ODT | 15MG | Comprimé (à désintégration orale) | Discontinué | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 148085 | 
| MAR-OLANZAPINE ODT | 5MG | Comprimé (à désintégration orale) | Discontinué | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 148088 | 
| MAR-OLANZAPINE ODT | 20MG | Comprimé (à désintégration orale) | Discontinué | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 148091 | 
| MAR-OLANZAPINE ODT | 10MG | Comprimé (à désintégration orale) | Discontinué | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 148094 | 
| MAR-SERTRALINE | 50MG | Capsule | Discontinué | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 148000 | 
| MAR-SERTRALINE | 100MG | Capsule | Discontinué | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 148007 | 
| MAR-VALACYCLOVIR | 500MG | Comprimé | Discontinué | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 148118 |