Rapports de pénurie pour MARCAN PHARMACEUTICALS INC
Nom de l’entreprise 
      MARCAN PHARMACEUTICALS INC
Total rapports | 
					||
Rapports de pénurie | 
							266 | 
						|
| Pénurie réelle: | 49 (18%) | |
| Pénurie prévue: | 0 (0%) | |
| Pénurie évitée: | 4 (2%) | |
| Résorbée: | 213 (80%) | |
Rapports de cessation de vente | 
							31 | 
						|
| Discontinué sous peu: | 0 (0%) | |
| Discontinué: | 31 (100%) | |
| Renversé: | 0 (0%) | |
Rapports en retard | 
						63 (21%) | 
					|
Rapports expirés | 
						2 (4%) | 
					|
Rapports de pénurie
    | Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAR-RAMIPRIL | 1.25MG | Capsule | Pénurie réelle | 2018-07-06 | 2018-08-16 | 54737 | 
| MAR-RAMIPRIL | 1.25MG | Capsule | Pénurie réelle | 2018-07-10 | 2018-09-11 | 55180 | 
| MAR-RAMIPRIL | 2.5MG | Capsule | Résorbée | 2017-06-12 | 2018-04-10 | 12585 | 
| MAR-RAMIPRIL | 2.5MG | Capsule | Résorbée | 2017-06-12 | 2018-04-10 | 12588 | 
| MAR-RAMIPRIL | 2.5MG | Capsule | Résorbée | 2018-01-05 | 2018-04-10 | 35062 | 
| MAR-RAMIPRIL | 2.5MG | Capsule | Résorbée | 2018-08-28 | 2019-08-01 | 59434 | 
| MAR-RAMIPRIL | 5.0MG | Capsule | Résorbée | 2018-01-05 | 2018-04-10 | 35044 | 
| MAR-RAMIPRIL | 5.0MG | Capsule | Résorbée | 2018-01-05 | 2018-07-06 | 35065 | 
| MAR-RAMIPRIL | 5.0MG | Capsule | Résorbée | 2018-08-28 | 2019-08-01 | 59437 | 
| MAR-RAMIPRIL | 10.0MG | Capsule | Résorbée | 2017-06-12 | 2018-06-06 | 12591 | 
| MAR-RAMIPRIL | 10.0MG | Capsule | Résorbée | 2018-01-05 | 2018-06-06 | 35047 | 
| MAR-RAMIPRIL | 10.0MG | Capsule | Résorbée | 2019-03-27 | 2019-08-29 | 79615 | 
| MAR-RAMIPRIL | 10.0MG | Capsule | Résorbée | 2019-05-27 | 2019-08-01 | 84836 | 
| MAR-RAMIPRIL | 15.0MG | Capsule | Résorbée | 2017-03-13 | 2017-10-06 | 796 | 
| MAR-RAMIPRIL | 15.0MG | Capsule | Résorbée | 2017-03-13 | 2017-10-06 | 799 | 
| MAR-RAMIPRIL | 15.0MG | Capsule | Résorbée | 2019-03-27 | 2019-08-01 | 79612 | 
| MAR-RANITIDINE | 150MG | Comprimé | Résorbée | 2019-09-24 | 2020-05-20 | 94581 | 
| MAR-RANITIDINE | 150MG | Comprimé | Résorbée | 2021-07-05 | 2022-07-20 | 141818 | 
| MAR-RANITIDINE | 300MG | Comprimé | Résorbée | 2019-09-24 | 2020-01-14 | 94584 | 
| MAR-RANITIDINE | 300MG | Comprimé | Résorbée | 2020-01-22 | 2020-08-11 | 103929 | 
Rapports de cessation de vente
    | Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAR-OLANZAPINE | TABLET | Discontinué | 2018-10-15 | 2018-10-15 | 64167 | |
| MAR-OLANZAPINE | Tablet | Discontinué | 2018-10-15 | 2018-10-15 | 64174 | |
| MAR-OLANZAPINE | Tablet | Discontinué | 2018-10-15 | 2018-10-15 | 64180 | |
| MAR-OLANZAPINE | Tablet | Discontinué | 2018-10-15 | 2018-10-15 | 64183 | |
| MAR-OLANZAPINE ODT | 15MG | Comprimé (à désintégration orale) | Discontinué | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 148085 | 
| MAR-OLANZAPINE ODT | 5MG | Comprimé (à désintégration orale) | Discontinué | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 148088 | 
| MAR-OLANZAPINE ODT | 20MG | Comprimé (à désintégration orale) | Discontinué | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 148091 | 
| MAR-OLANZAPINE ODT | 10MG | Comprimé (à désintégration orale) | Discontinué | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 148094 | 
| MAR-SERTRALINE | 50MG | Capsule | Discontinué | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 148000 | 
| MAR-SERTRALINE | 100MG | Capsule | Discontinué | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 148007 | 
| MAR-VALACYCLOVIR | 500MG | Comprimé | Discontinué | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 148118 |