Rapports de pénurie pour FRESENIUS KABI CANADA LTD
Nom de l’entreprise
FRESENIUS KABI CANADA LTD
Total rapports |
||
Rapports de pénurie |
366 |
|
| Pénurie réelle: | 8 (2%) | |
| Pénurie prévue: | 1 (0%) | |
| Pénurie évitée: | 5 (1%) | |
| Résorbée: | 352 (96%) | |
Rapports de cessation de vente |
2 |
|
| Discontinué sous peu: | 0 (0%) | |
| Discontinué: | 2 (100%) | |
| Renversé: | 0 (0%) | |
Rapports en retard |
51 (14%) |
|
Rapports expirés |
3 (33%) |
|
Rapports de pénurie
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SODIUM ACETATE INJECTION, USP | 328MG | Solution | Résorbée | 2021-12-17 | 2022-09-01 | 151510 |
| SODIUM ACETATE INJECTION, USP | 328MG | Solution | Résorbée | 2022-09-01 | 2025-04-22 | 168505 |
| SODIUM ACETATE INJECTION, USP | 328MG | Solution | Résorbée | 2023-06-01 | 2025-04-22 | 193516 |
| SODIUM BICARBONATE INJECTION, USP | 42MG | Solution | Résorbée | 2020-09-17 | 2021-01-26 | 124369 |
| SODIUM BICARBONATE INJECTION, USP | 42MG | Solution | Résorbée | 2023-03-10 | 2025-04-08 | 186632 |
| SODIUM BICARBONATE INJECTION, USP | 84MG | Solution | Résorbée | 2020-11-20 | 2021-01-12 | 128660 |
| SODIUM BICARBONATE INJECTION, USP | 84MG | Solution | Résorbée | 2021-07-29 | 2021-08-17 | 143253 |
| SODIUM BICARBONATE INJECTION, USP | 84MG | Solution | Pénurie évitée | 2022-04-13 | 2022-06-08 | 158795 |
| SODIUM BICARBONATE INJECTION, USP | 84MG | Solution | Résorbée | 2022-06-08 | 2022-06-15 | 162153 |
| SODIUM BICARBONATE INJECTION, USP | 84MG | Solution | Résorbée | 2022-06-15 | 2022-12-04 | 162656 |
| SODIUM BICARBONATE INJECTION, USP | 84MG | Solution | Pénurie réelle | 2025-09-29 | 2025-10-02 | 268093 |
| CHLORURE DE SODIUM À 0,9 % POUR PERFUSION | 900MG | Solution | Résorbée | 2020-03-10 | 2021-04-21 | 108359 |
| CHLORURE DE SODIUM À 0,9 % POUR PERFUSION | 900MG | Solution Solution | Résorbée | 2020-04-20 | 2020-05-27 | 112614 |
| CHLORURE DE SODIUM INJECTABLE, USP | 234MG | Solution | Résorbée | 2017-06-30 | 2017-10-28 | 14445 |
| CHLORURE DE SODIUM INJECTABLE, USP | 234MG | Solution | Résorbée | 2017-06-30 | 2017-08-28 | 14448 |
| CHLORURE DE SODIUM INJECTABLE, USP | 234MG | Solution | Résorbée | 2019-08-06 | 2020-01-16 | 91027 |
| CHLORURE DE SODIUM INJECTABLE, USP | 234MG | Solution | Résorbée | 2019-08-06 | 2019-10-02 | 91029 |
| CHLORURE DE SODIUM INJECTABLE, USP | 234MG | Solution | Résorbée | 2020-01-16 | 2020-03-20 | 103446 |
| CHLORURE DE SODIUM INJECTABLE, USP | 234MG | Solution | Résorbée | 2020-02-03 | 2020-03-25 | 105189 |
| CHLORURE DE SODIUM INJECTABLE, USP | 234MG | Solution | Résorbée | 2020-04-07 | 2020-06-23 | 111372 |
Rapports de cessation de vente
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRPIPÉRACILLINE ET TAZOBACTAM POUR INJECTION | 4.5G 36G | Poudre pour solution | Discontinué | 2024-08-13 | 2024-08-20 | 235203 |
| SODIUM BICARBONATE INJECTION, USP | 42MG | Solution | Discontinué | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 239180 |
Affichage de 1 à 2 de 2