Rapports de pénurie pour SANIS HEALTH INC
Nom de l’entreprise
SANIS HEALTH INC
Total rapports |
||
Rapports de pénurie |
597 |
|
Pénurie réelle: | 85 (14%) | |
Pénurie prévue: | 2 (0%) | |
Pénurie évitée: | 16 (3%) | |
Résorbée: | 494 (83%) | |
Rapports de cessation de vente |
69 |
|
Discontinué sous peu: | 7 (10%) | |
Discontinué: | 51 (74%) | |
Renversé: | 11 (16%) | |
Rapports en retard |
53 (8%) |
|
Rapports expirés |
20 (21%) |
Rapports de pénurie
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
ONDANSETRON ODT | 4MG | Comprimé (à désintégration orale) | Pénurie réelle | 2024-11-18 | 2024-11-19 | 243274 |
ONDANSETRON ODT | 8MG | Comprimé (à désintégration orale) | Pénurie réelle | 2024-10-21 | 2024-11-28 | 240734 |
OXYBUTYNIN | 5MG | Comprimé | Résorbée | 2017-11-28 | 2019-02-06 | 30915 |
OXYBUTYNIN | 5MG | Comprimé | Résorbée | 2017-12-18 | 2019-02-06 | 33667 |
OXYBUTYNIN | 5MG | Comprimé | Pénurie réelle | 2024-05-28 | 2024-08-28 | 228963 |
OXYBUTYNIN | 5MG | Comprimé | Pénurie réelle | 2024-07-03 | 2024-08-28 | 231993 |
OXYCODONE/ACET | 325MG 5MG | Comprimé | Résorbée | 2018-03-13 | 2018-05-03 | 42756 |
OXYCODONE/ACET | 325MG 5MG | Comprimé | Résorbée | 2019-11-29 | 2020-06-03 | 100035 |
OXYCODONE/ACET | 325MG 5MG | Comprimé | Résorbée | 2020-03-26 | 2020-06-03 | 109425 |
PANTOPRAZOLE | 40MG | Comprimé (à libération retardée) | Résorbée | 2019-04-26 | 2020-03-04 | 82527 |
PANTOPRAZOLE | 40MG | Comprimé (à libération retardée) | Pénurie réelle | 2024-11-11 | 2024-11-12 | 242416 |
PANTOPRAZOLE T | 40MG | Comprimé (à libération retardée) | Résorbée | 2018-08-14 | 2018-10-31 | 58053 |
PANTOPRAZOLE T | 40MG | Comprimé (à libération retardée) | Résorbée | 2019-01-07 | 2019-05-28 | 71379 |
PAROXETINE | 10MG | Comprimé | Résorbée | 2019-01-28 | 2022-08-30 | 73656 |
PAROXETINE | 10MG | Comprimé | Résorbée | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 146277 |
PAROXETINE | 20MG | Comprimé | Résorbée | 2019-01-28 | 2022-08-30 | 73659 |
PAROXETINE | 20MG | Comprimé | Résorbée | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 146289 |
PAROXETINE | 30MG | Comprimé | Résorbée | 2019-01-28 | 2022-08-30 | 73662 |
PAROXETINE | 30MG | Comprimé | Résorbée | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 146304 |
PAROXETINE | 30MG | Comprimé | Résorbée | 2024-07-03 | 2024-08-03 | 232017 |
Rapports de cessation de vente
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
RISEDRONATE | 35MG | Comprimé | Discontinué | 2024-02-28 | 2024-02-29 | 220861 |
ROPINIROLE | 5MG | Comprimé | Discontinué | 2017-03-31 | 2017-03-31 | 4945 |
SOLIFENACIN | 5MG | Comprimé | Discontinué | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 205215 |
SOLIFENACIN | 10MG | Comprimé | Renversé | 2024-07-24 | 2025-01-13 | 233602 |
TERAZOSIN | 10MG | Comprimé | Discontinué sous peu | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 151275 |
TERAZOSIN | 1MG | Comprimé | Discontinué sous peu | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 151278 |
TERAZOSIN | 2MG | Comprimé | Discontinué sous peu | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 151281 |
TERAZOSIN | 5MG | Comprimé | Discontinué sous peu | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 151284 |
TRAMADOL/ACET | 325MG 37.5MG | Comprimé | Discontinué | 2020-04-08 | 2020-07-07 | 111524 |