Rapports de pénurie pour AURO PHARMA INC
Nom de l’entreprise
AURO PHARMA INC
Total rapports |
||
Rapports de pénurie |
880 |
|
| Pénurie réelle: | 38 (4%) | |
| Pénurie prévue: | 0 (0%) | |
| Pénurie évitée: | 24 (3%) | |
| Résorbée: | 818 (93%) | |
Rapports de cessation de vente |
32 |
|
| Discontinué sous peu: | 0 (0%) | |
| Discontinué: | 32 (100%) | |
| Renversé: | 0 (0%) | |
Rapports en retard |
49 (5%) |
|
Rapports expirés |
0 (0%) |
|
Rapports de pénurie
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AURO-TRAMADOL/ACETAMINOPHEN | 37.5MG 325MG | Comprimé | Résorbée | 2020-03-13 | 2020-05-11 | 108670 |
| AURO-TRANDOLAPRIL | 0.5MG | Capsule | Résorbée | 2019-10-02 | 2019-12-20 | 95254 |
| AURO-TRANDOLAPRIL | 1MG | Capsule | Résorbée | 2019-11-11 | 2020-02-13 | 98462 |
| AURO-TRANDOLAPRIL | 2MG | Capsule | Résorbée | 2019-11-11 | 2020-02-13 | 98465 |
| AURO-TRANDOLAPRIL | 4MG | Capsule | Résorbée | 2019-12-05 | 2020-02-13 | 100370 |
| AURO-TRANDOLAPRIL | 1MG | Capsule | Résorbée | 2020-05-11 | 2020-07-27 | 114786 |
| AURO-TRANDOLAPRIL | 2MG | Capsule | Résorbée | 2020-05-11 | 2020-07-30 | 114789 |
| AURO-TRANDOLAPRIL | 4MG | Capsule | Résorbée | 2020-05-11 | 2020-09-30 | 114792 |
| AURO-TRANDOLAPRIL | 0.5MG | Capsule | Résorbée | 2021-01-08 | 2021-02-16 | 131263 |
| AURO-TRANDOLAPRIL | 4MG | Capsule | Résorbée | 2022-08-12 | 2022-11-07 | 166638 |
| AURO-TRANDOLAPRIL | 2MG | Capsule | Pénurie évitée | 2023-10-31 | 2023-11-10 | 208797 |
| AURO-TRANDOLAPRIL | 2MG | Capsule | Résorbée | 2024-02-12 | 2024-02-28 | 219339 |
| AURO-TRANDOLAPRIL | 2MG | Capsule | Résorbée | 2024-07-02 | 2024-10-29 | 231875 |
| AURO-TRANDOLAPRIL | 0.5MG | Capsule | Résorbée | 2024-09-13 | 2025-01-17 | 237499 |
| AURO-VALACYCLOVIR | 500MG | Comprimé | Résorbée | 2019-01-17 | 2019-02-05 | 72833 |
| AURO-VALACYCLOVIR | 500MG | Comprimé | Résorbée | 2019-04-11 | 2019-05-14 | 81464 |
| AURO-VALACYCLOVIR | 500MG | Comprimé | Résorbée | 2020-07-17 | 2020-09-29 | 120626 |
| AURO-VALACYCLOVIR | 500MG | Comprimé | Résorbée | 2022-08-12 | 2022-08-31 | 166641 |
| AURO-VALACYCLOVIR | 1000MG | Comprimé | Résorbée | 2023-07-24 | 2024-04-19 | 199907 |
| AURO-VALACYCLOVIR | 500MG | Comprimé | Résorbée | 2023-07-24 | 2024-04-18 | 199910 |
Rapports de cessation de vente
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AURO-OLANZAPINE ODT | 10MG | Comprimé (à désintégration orale) | Discontinué | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 210968 |
| AURO-OLANZAPINE ODT | 15MG | Comprimé (à désintégration orale) | Discontinué | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 210972 |
| AURO-OLANZAPINE ODT | 20MG | Comprimé (à désintégration orale) | Discontinué | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 210975 |
| AURO-OLANZAPINE ODT | 5MG | Comprimé (à désintégration orale) | Discontinué | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 210978 |
| AURO-OLANZAPINE ODT | 5MG | Comprimé (à désintégration orale) | Discontinué | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 210981 |
| AURO-OLMÉSARTAN | 20MG | Comprimé | Discontinué | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 210984 |
| AURO-OLMÉSARTAN | 40MG | Comprimé | Discontinué | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 210987 |
| AURO-PRAVASTATIN | 10MG | Comprimé | Discontinué | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 210990 |
| AURO-PRAVASTATIN | 20MG | Comprimé | Discontinué | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 210993 |
| AURO-PRAVASTATIN | 40MG | Comprimé | Discontinué | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 210996 |
| AURO-VALSARTAN HCT | 25MG 160MG | Comprimé | Discontinué | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 210999 |
| AURO-VALSARTAN HCT | 12.5MG 320MG | Comprimé | Discontinué | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 211002 |