Rapports de pénurie pour AURO PHARMA INC

Nom de l’entreprise

AURO PHARMA INC

Total rapports

Rapports de pénurie

713

Pénurie réelle: 112 (16%)
Pénurie prévue: 0 (0%)
Pénurie évitée: 20 (3%)
Résorbée: 581 (81%)

Rapports de cessation de vente

32

Discontinué sous peu: 0 (0%)
Discontinué: 32 (100%)
Renversé: 0 (0%)

Rapports en retard

44 (6%)

Rapports expirés

1 (1%)

Rapports de pénurie
Nom de marque Concentration(s) Posologie État Date de création Dernière mise à jour Rapports
AURO-TRANDOLAPRIL 0.5MG Capsule Résorbée 2021-01-08 2021-02-16 131263
AURO-TRANDOLAPRIL 1MG Capsule Résorbée 2019-11-11 2020-02-13 98462
AURO-TRANDOLAPRIL 1MG Capsule Résorbée 2020-05-11 2020-07-27 114786
AURO-TRANDOLAPRIL 2MG Capsule Résorbée 2019-11-11 2020-02-13 98465
AURO-TRANDOLAPRIL 2MG Capsule Résorbée 2020-05-11 2020-07-30 114789
AURO-TRANDOLAPRIL 2MG Capsule Pénurie évitée 2023-10-31 2023-11-10 208797
AURO-TRANDOLAPRIL 2MG Capsule Résorbée 2024-02-12 2024-02-28 219339
AURO-TRANDOLAPRIL 4MG Capsule Résorbée 2019-12-05 2020-02-13 100370
AURO-TRANDOLAPRIL 4MG Capsule Résorbée 2020-05-11 2020-09-30 114792
AURO-TRANDOLAPRIL 4MG Capsule Résorbée 2022-08-12 2022-11-07 166638
AURO-ATOMOXETINE 10MG Capsule Résorbée 2020-06-19 2020-07-06 118359
AURO-ATOMOXETINE 18MG Capsule Résorbée 2019-10-24 2020-07-06 97180
AURO-ATOMOXETINE 25MG Capsule Résorbée 2020-06-19 2020-07-06 118362
AURO-ATOMOXETINE 40MG Capsule Résorbée 2020-06-19 2020-07-06 118367
AURO-ATOMOXETINE 60MG Capsule Résorbée 2020-06-19 2020-07-06 118370
AURO-ATOMOXETINE 80MG Capsule Résorbée 2020-06-19 2020-07-06 118373
AURO-ATOMOXETINE 100MG Capsule Résorbée 2020-06-19 2020-07-06 118376
AURO-PROGESTERONE 100MG Capsule Résorbée 2022-04-26 2022-09-28 159423
AURO-PROGESTERONE 100MG Capsule Résorbée 2022-04-26 2022-09-28 159426
AURO-PROGESTERONE 100MG Capsule Résorbée 2023-09-15 2024-02-28 204533

Affichage de 101 à 120 de 713

Rapports de cessation de vente
Nom de marque Concentration(s) Posologie État Date de création Dernière mise à jour Rapports
AURO-PRAVASTATIN 20MG Comprimé Discontinué 2023-11-21 2023-11-22 210993
AURO-PRAVASTATIN 40MG Comprimé Discontinué 2023-11-21 2023-11-22 210996
AURO-VALSARTAN HCT 25MG 160MG Comprimé Discontinué 2023-11-21 2023-11-22 210999
AURO-VALSARTAN HCT 12.5MG 320MG Comprimé Discontinué 2023-11-21 2023-11-22 211002
AURO-AMOXICLAV 125MG 250MG Comprimé Discontinué 2024-02-02 2024-02-02 218221
AURO-MONTELUKAST CHEWABLE TABLET 4MG Comprimé (à mâcher) Discontinué 2023-12-29 2023-12-30 214593
AURO-MONTELUKAST CHEWABLE TABLET 5MG Comprimé (à mâcher) Discontinué 2023-12-29 2023-12-30 214596
AURO-OLANZAPINE ODT 10MG Comprimé (à désintégration orale) Discontinué 2023-11-21 2023-11-22 210968
AURO-OLANZAPINE ODT 15MG Comprimé (à désintégration orale) Discontinué 2023-11-21 2023-11-22 210972
AURO-OLANZAPINE ODT 20MG Comprimé (à désintégration orale) Discontinué 2023-11-21 2023-11-22 210975
AURO-OLANZAPINE ODT 5MG Comprimé (à désintégration orale) Discontinué 2023-11-21 2023-11-22 210978
AURO-OLANZAPINE ODT 5MG Comprimé (à désintégration orale) Discontinué 2023-11-21 2023-11-22 210981

Affichage de 21 à 32 de 32