Rapports de pénurie pour SUN PHARMA CANADA INC
Nom de l’entreprise
SUN PHARMA CANADA INC
Total rapports |
||
Rapports de pénurie |
467 |
|
| Pénurie réelle: | 34 (7%) | |
| Pénurie prévue: | 0 (0%) | |
| Pénurie évitée: | 6 (1%) | |
| Résorbée: | 427 (91%) | |
Rapports de cessation de vente |
41 |
|
| Discontinué sous peu: | 0 (0%) | |
| Discontinué: | 41 (100%) | |
| Renversé: | 0 (0%) | |
Rapports en retard |
292 (57%) |
|
Rapports expirés |
0 (0%) |
|
Rapports de pénurie
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TARO-VENLAFAXINE XR | 37.5MG | Capsule (à libération prolongée) | Résorbée | 2022-12-12 | 2024-05-09 | 178195 |
| TARO-VENLAFAXINE XR | 75MG | Capsule (à libération prolongée) | Résorbée | 2022-11-03 | 2024-05-09 | 173678 |
| TARO-VENLAFAXINE XR | 75MG | Capsule (à libération prolongée) | Résorbée | 2022-11-16 | 2024-05-09 | 175041 |
| TARO-VENLAFAXINE XR | 75MG | Capsule (à libération prolongée) | Pénurie réelle | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 273719 |
| TARO-VENLAFAXINE XR | 150MG | Capsule (à libération prolongée) | Résorbée | 2022-12-12 | 2024-05-09 | 178202 |
| TARO-VENLAFAXINE XR | 150MG | Capsule (à libération prolongée) | Résorbée | 2022-12-12 | 2024-09-09 | 178205 |
| TARO-ZOPICLONE | 7.5MG | Comprimé | Résorbée | 2020-10-08 | 2020-12-03 | 125962 |
Rapports de cessation de vente
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TARO-ZOPICLONE | 7.5MG | Comprimé | Discontinué | 2021-06-16 | 2021-06-17 | 141043 |