Rapports de pénurie pour SANDOZ CANADA INCORPORATED
Nom de l’entreprise
SANDOZ CANADA INCORPORATED
Total rapports |
||
Rapports de pénurie |
2185 |
|
Pénurie réelle: | 30 (1%) | |
Pénurie prévue: | 0 (0%) | |
Pénurie évitée: | 19 (1%) | |
Résorbée: | 2136 (98%) | |
Rapports de cessation de vente |
121 |
|
Discontinué sous peu: | 7 (6%) | |
Discontinué: | 112 (93%) | |
Renversé: | 2 (2%) | |
Rapports en retard |
447 (19%) |
|
Rapports expirés |
2 (5%) |
Rapports de pénurie
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
ESTRADOT 50 | 50MCG | Timbre | Résorbée | 2024-08-20 | 2024-10-15 | 235566 |
ESTRADOT 50 | 50MCG | Timbre | Résorbée | 2025-05-12 | 2025-05-20 | 257053 |
ESTRADOT 75 | 75MCG | Timbre | Résorbée | 2020-07-16 | 2020-11-04 | 120525 |
ESTRADOT 75 | 75MCG | Timbre | Résorbée | 2023-05-15 | 2023-08-22 | 192563 |
ESTRADOT 75 | 75MCG | Timbre | Résorbée | 2023-11-13 | 2023-12-12 | 210056 |
ESTRADOT 75 | 75MCG | Timbre | Résorbée | 2024-02-20 | 2024-02-27 | 219977 |
ESTRADOT 75 | 75MCG | Timbre | Résorbée | 2024-06-03 | 2024-09-24 | 229491 |
ESTRADOT 75 | 75MCG | Timbre | Résorbée | 2025-06-16 | 2025-08-05 | 260348 |
ETOPOSIDE INJECTION USP | 20MG | Solution | Résorbée | 2017-03-14 | 2017-08-02 | 2567 |
ETOPOSIDE INJECTION USP | 20MG | Solution | Résorbée | 2017-07-05 | 2017-08-02 | 14647 |
ETOPOSIDE INJECTION USP | 20MG | Solution | Résorbée | 2017-07-18 | 2017-08-01 | 16287 |
ETOPOSIDE INJECTION USP | 20MG | Solution | Résorbée | 2017-12-15 | 2018-01-29 | 33330 |
ETOPOSIDE INJECTION USP | 20MG | Solution | Résorbée | 2018-08-27 | 2019-01-08 | 59182 |
ETOPOSIDE INJECTION USP | 20MG | Solution | Résorbée | 2018-10-29 | 2022-07-14 | 65762 |
ETOPOSIDE INJECTION USP | 20MG | Solution | Résorbée | 2018-10-30 | 2022-07-14 | 65767 |
ETOPOSIDE INJECTION USP | 20MG | Solution | Résorbée | 2018-10-30 | 2022-07-14 | 65770 |
ETOPOSIDE INJECTION USP | 20MG | Solution | Résorbée | 2018-10-30 | 2022-07-14 | 65773 |
SANDOZ D 10 000 | 10000UNIT | Capsule | Résorbée | 2019-06-12 | 2019-06-12 | 86333 |
SANDOZ D 10 000 | 10000UNIT | Capsule | Résorbée | 2020-04-06 | 2020-05-11 | 111034 |
SANDOZ CYPROHEPTADINE | 2MG | Sirop | Résorbée | 2018-08-29 | 2018-10-20 | 59537 |
Rapports de cessation de vente
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
ZOFRAN ODT | 4MG | Comprimé (à désintégration orale) | Discontinué | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 187062 |