Rapports de pénurie pour SANDOZ CANADA INCORPORATED
Nom de l’entreprise 
      SANDOZ CANADA INCORPORATED
Total rapports | 
					||
Rapports de pénurie | 
							2244 | 
						|
| Pénurie réelle: | 39 (2%) | |
| Pénurie prévue: | 5 (0%) | |
| Pénurie évitée: | 19 (1%) | |
| Résorbée: | 2181 (97%) | |
Rapports de cessation de vente | 
							121 | 
						|
| Discontinué sous peu: | 7 (6%) | |
| Discontinué: | 112 (93%) | |
| Renversé: | 2 (2%) | |
Rapports en retard | 
						448 (19%) | 
					|
Rapports expirés | 
						11 (22%) | 
					|
Rapports de pénurie
    | Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIKACIN SULFATE INJECTION USP | 250MG | Liquide | Résorbée | 2025-03-31 | 2025-04-15 | 253659 | 
| AMIODARONE HYDROCHLORIDE FOR INJECTION | 50MG | Liquide | Résorbée | 2017-03-14 | 2017-10-18 | 2515 | 
| AMIODARONE HYDROCHLORIDE FOR INJECTION | 50MG | Liquide | Résorbée | 2017-07-11 | 2017-10-18 | 15451 | 
| AMIODARONE HYDROCHLORIDE FOR INJECTION | 50MG | Liquide | Résorbée | 2020-06-01 | 2020-06-22 | 116246 | 
| AMIODARONE HYDROCHLORIDE FOR INJECTION | 50MG | Liquide | Résorbée | 2021-02-01 | 2021-03-08 | 133022 | 
| AMIODARONE HYDROCHLORIDE FOR INJECTION | 50MG | Liquide | Résorbée | 2022-10-19 | 2023-03-29 | 172164 | 
| AMIODARONE HYDROCHLORIDE FOR INJECTION | 50MG | Liquide | Résorbée | 2022-10-25 | 2023-03-29 | 172563 | 
| AMIODARONE HYDROCHLORIDE FOR INJECTION | 50MG | Liquide | Résorbée | 2022-11-02 | 2023-03-29 | 173394 | 
| AMIODARONE HYDROCHLORIDE FOR INJECTION | 50MG | Liquide | Résorbée | 2023-03-24 | 2023-05-03 | 187811 | 
| AMIODARONE HYDROCHLORIDE FOR INJECTION | 50MG | Liquide | Résorbée | 2023-07-10 | 2023-07-18 | 197956 | 
| AMOXICILLIN SODIUM AND POTASSIUM CLAVULANATE FOR INJECTION | 200MG 1000MG | Poudre pour solution | Résorbée | 2020-09-28 | 2020-10-20 | 125144 | 
| AMOXICILLIN SODIUM AND POTASSIUM CLAVULANATE FOR INJECTION | 200MG 2000MG | Poudre pour solution | Résorbée | 2020-09-28 | 2020-10-20 | 125147 | 
| AMOXICILLIN SODIUM AND POTASSIUM CLAVULANATE FOR INJECTION | 100MG 500MG | Poudre pour solution | Résorbée | 2020-10-05 | 2020-10-20 | 125631 | 
| AMOXICILLIN SODIUM AND POTASSIUM CLAVULANATE FOR INJECTION | 200MG 1000MG | Poudre pour solution | Résorbée | 2020-12-07 | 2021-02-16 | 129686 | 
| AMOXICILLIN SODIUM AND POTASSIUM CLAVULANATE FOR INJECTION | 200MG 2000MG | Poudre pour solution | Résorbée | 2020-12-07 | 2021-02-16 | 129689 | 
| AMOXICILLIN SODIUM AND POTASSIUM CLAVULANATE FOR INJECTION | 100MG 500MG | Poudre pour solution | Résorbée | 2020-12-07 | 2021-02-16 | 129692 | 
| AMOXICILLIN SODIUM AND POTASSIUM CLAVULANATE FOR INJECTION | 2000MG 200MG | Poudre pour solution | Résorbée | 2022-05-04 | 2022-08-04 | 159965 | 
| AMOXICILLIN SODIUM AND POTASSIUM CLAVULANATE FOR INJECTION | 1000MG 200MG | Poudre pour solution | Résorbée | 2023-03-27 | 2023-06-20 | 188048 | 
| AMOXICILLIN SODIUM AND POTASSIUM CLAVULANATE FOR INJECTION | 1000MG 200MG | Poudre pour solution | Résorbée | 2025-10-27 | 2025-11-03 | 270336 | 
| ANGIOMAX | 250MG | Poudre pour solution | Résorbée | 2022-12-12 | 2022-12-28 | 177911 | 
Rapports de cessation de vente
    | Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SANDOZ RIVASTIGMINE | 4.5MG | Capsule | Discontinué | 2024-12-10 | 2024-12-11 | 245282 | 
| SANDOZ RIVASTIGMINE | 1.5MG | Capsule | Discontinué | 2024-12-10 | 2024-12-11 | 245285 | 
| SANDOZ RIVASTIGMINE | 1.5MG | Capsule | Discontinué | 2024-12-10 | 2024-12-11 | 245288 | 
| SANDOZ RIVASTIGMINE | 6MG | Capsule | Discontinué | 2024-12-10 | 2024-12-11 | 245291 | 
| SANDOZ RIVASTIGMINE | 6MG | Capsule | Discontinué | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 261105 | 
| SANDOZ SENNA S | 50MG 8.6MG | Comprimé | Discontinué | 2024-04-02 | 2024-04-03 | 224180 | 
| SANDOZ SENNA S | 50MG 8.6MG | Comprimé | Discontinué | 2024-05-17 | 2024-05-18 | 228268 | 
| SANDOZ TOPIRAMATE TABLETS | 25MG | Comprimé | Discontinué | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 161206 | 
| SANDOZ TOPIRAMATE TABLETS | 100MG | Comprimé | Discontinué | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 161211 | 
| SANDOZ TOPIRAMATE TABLETS | 200MG | Comprimé | Discontinué | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 161216 | 
| SANDOZ TRAMADOL | 50MG | Comprimé | Discontinué | 2022-06-17 | 2022-06-18 | 163005 | 
| SANDOZ ZOPICLONE | 5MG | Comprimé | Discontinué | 2019-05-29 | 2019-05-29 | 85210 | 
| SANDOZ-DICLOFENAC SR | 75MG | Comprimé (à libération prolongée) | Discontinué | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 144303 | 
| SANDOZ-DICLOFENAC SR | 100MG | Comprimé (à libération prolongée) | Discontinué | 2023-08-21 | 2023-08-22 | 202590 | 
| SDZ CELECOXIB | 200MG | Capsule | Discontinué | 2020-06-17 | 2020-06-18 | 118198 | 
| SDZ CELECOXIB | 200MG | Capsule | Discontinué | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 118598 | 
| SODIUM AUROTHIOMALATE INJECTION BP | 50MG | Solution | Discontinué | 2018-07-13 | 2018-07-13 | 55768 | 
| TOBRAMYCIN INHALATION SOLUTION | 300MG | Solution | Discontinué | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 145015 | 
| VITAMIN B12 | 100MCG | Liquide | Discontinué | 2017-06-06 | 2017-07-01 | 12133 | 
| ZOFRAN ODT | 8MG | Comprimé (à désintégration orale) | Discontinué | 2022-12-08 | 2023-03-14 | 177540 |