Rapports de pénurie pour SANDOZ CANADA INCORPORATED
Nom de l’entreprise
SANDOZ CANADA INCORPORATED
Total rapports |
||
Rapports de pénurie |
2167 |
|
Pénurie réelle: | 42 (2%) | |
Pénurie prévue: | 0 (0%) | |
Pénurie évitée: | 19 (1%) | |
Résorbée: | 2106 (97%) | |
Rapports de cessation de vente |
117 |
|
Discontinué sous peu: | 7 (6%) | |
Discontinué: | 108 (92%) | |
Renversé: | 2 (2%) | |
Rapports en retard |
446 (20%) |
|
Rapports expirés |
2 (4%) |
Rapports de pénurie
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
SANDOZ PERINDOPRIL ERBUMINE | 4MG | Comprimé | Résorbée | 2021-02-22 | 2021-03-08 | 134456 |
SANDOZ PERINDOPRIL ERBUMINE/ INDAPAMIDE | 4MG 1.25MG | Comprimé | Résorbée | 2019-02-04 | 2019-02-12 | 74696 |
SANDOZ PERINDOPRIL ERBUMINE/ INDAPAMIDE | 4MG 1.25MG | Comprimé | Résorbée | 2019-02-18 | 2019-03-05 | 76144 |
SANDOZ PERINDOPRIL ERBUMINE/ INDAPAMIDE | 4MG 1.25MG | Comprimé | Résorbée | 2019-04-15 | 2019-06-28 | 81730 |
SANDOZ PERINDOPRIL ERBUMINE/ INDAPAMIDE | 4MG 1.25MG | Comprimé | Résorbée | 2019-07-08 | 2019-09-10 | 88882 |
SANDOZ PERINDOPRIL ERBUMINE/ INDAPAMIDE HD | 8MG 2.5MG | Comprimé | Résorbée | 2019-02-04 | 2019-05-07 | 74687 |
SANDOZ PERINDOPRIL ERBUMINE/ INDAPAMIDE HD | 2.5MG 8MG | Comprimé | Résorbée | 2021-09-20 | 2021-10-16 | 145911 |
SANDOZ PERINDOPRIL ERBUMINE/ INDAPAMIDE HD | 2.5MG 8MG | Comprimé | Résorbée | 2025-02-18 | 2025-04-01 | 250519 |
SANDOZ PERINDOPRIL ERBUMINE/ INDAPAMIDE LD | 2MG 0.625MG | Comprimé | Résorbée | 2019-08-06 | 2019-09-10 | 90876 |
SANDOZ PERINDOPRIL ERBUMINE/ INDAPAMIDE LD | 2MG 0.625MG | Comprimé | Résorbée | 2019-11-18 | 2020-01-22 | 99106 |
SANDOZ PERINDOPRIL ERBUMINE/ INDAPAMIDE LD | 0.625MG 2MG | Comprimé | Résorbée | 2023-08-14 | 2023-09-06 | 201744 |
SANDOZ PIOGLITAZONE | 45MG | Comprimé | Résorbée | 2019-01-16 | 2019-03-05 | 72473 |
SANDOZ PIOGLITAZONE | 30MG | Comprimé | Résorbée | 2019-02-12 | 2019-04-10 | 75506 |
SANDOZ PIOGLITAZONE | 15MG | Comprimé | Résorbée | 2019-05-07 | 2019-07-24 | 83265 |
SANDOZ PIOGLITAZONE | 15MG | Comprimé | Résorbée | 2020-12-07 | 2021-01-18 | 129736 |
SANDOZ PIOGLITAZONE | 30MG | Comprimé | Résorbée | 2021-04-27 | 2021-06-07 | 138118 |
SANDOZ PIOGLITAZONE | 15MG | Comprimé | Résorbée | 2022-04-13 | 2022-04-20 | 158702 |
SANDOZ PIOGLITAZONE | 45MG | Comprimé | Résorbée | 2022-08-19 | 2022-09-02 | 167348 |
SANDOZ PIRFENIDONE CAPSULES | 267MG | Capsule | Résorbée | 2022-04-20 | 2022-04-28 | 159091 |
SANDOZ PIRFENIDONE CAPSULES | 267MG | Capsule | Résorbée | 2024-06-12 | 2024-10-01 | 230189 |
Rapports de cessation de vente
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
SANDOZ PRAVASTATIN TABLETS | 20MG | Comprimé | Discontinué | 2024-05-17 | 2024-05-18 | 228256 |
SANDOZ PRAVASTATIN TABLETS | 40MG | Comprimé | Discontinué | 2024-05-17 | 2024-05-18 | 228263 |
SANDOZ PRAVASTATIN TABLETS | 10MG | Comprimé | Discontinué | 2024-12-16 | 2024-12-17 | 245686 |
SANDOZ QUETIAPINE | 100MG | Comprimé | Discontinué | 2020-06-17 | 2020-06-18 | 118192 |
SANDOZ QUETIAPINE | 25MG | Comprimé | Discontinué | 2020-06-17 | 2020-06-18 | 118195 |
SANDOZ QUETIAPINE | 100MG | Comprimé | Discontinué | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 118589 |
SANDOZ QUETIAPINE | 25MG | Comprimé | Discontinué | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 118592 |
SANDOZ QUETIAPINE | 100MG | Comprimé | Discontinué | 2020-09-15 | 2020-09-16 | 124288 |
SANDOZ RANITIDINE | 150MG | Comprimé | Renversé | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 118175 |
SANDOZ RANITIDINE | 150MG | Comprimé | Discontinué | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 118595 |
SANDOZ RISPERIDONE | 3.0MG | Comprimé | Discontinué | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 136095 |
SANDOZ RISPERIDONE | 1.0MG | Comprimé | Discontinué | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 144338 |
SANDOZ RISPERIDONE | 1MG | Comprimé | Discontinué | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 261506 |
SANDOZ RIVASTIGMINE | 3MG | Capsule | Discontinué | 2024-12-10 | 2024-12-11 | 245273 |
SANDOZ RIVASTIGMINE | 3MG | Capsule | Discontinué | 2024-12-10 | 2024-12-11 | 245276 |
SANDOZ RIVASTIGMINE | 4.5MG | Capsule | Discontinué | 2024-12-10 | 2024-12-11 | 245279 |
SANDOZ RIVASTIGMINE | 4.5MG | Capsule | Discontinué | 2024-12-10 | 2024-12-11 | 245282 |
SANDOZ RIVASTIGMINE | 1.5MG | Capsule | Discontinué | 2024-12-10 | 2024-12-11 | 245285 |
SANDOZ RIVASTIGMINE | 1.5MG | Capsule | Discontinué | 2024-12-10 | 2024-12-11 | 245288 |
SANDOZ RIVASTIGMINE | 6MG | Capsule | Discontinué | 2024-12-10 | 2024-12-11 | 245291 |