Rapports de pénurie pour SANDOZ CANADA INCORPORATED
Nom de l’entreprise
SANDOZ CANADA INCORPORATED
Total rapports |
||
Rapports de pénurie |
2282 |
|
| Pénurie réelle: | 54 (2%) | |
| Pénurie prévue: | 0 (0%) | |
| Pénurie évitée: | 19 (1%) | |
| Résorbée: | 2209 (97%) | |
Rapports de cessation de vente |
124 |
|
| Discontinué sous peu: | 4 (3%) | |
| Discontinué: | 118 (95%) | |
| Renversé: | 2 (2%) | |
Rapports en retard |
452 (19%) |
|
Rapports expirés |
13 (22%) |
|
Rapports de pénurie
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SANDOZ AMPHETAMINE XR | 3.75MG 3.75MG 3.75MG 3.75MG | Capsule (à libération prolongée) | Résorbée | 2017-05-08 | 2017-09-07 | 9451 |
| SANDOZ AMPHETAMINE XR | 5MG 5MG 5MG 5MG | Capsule (à libération prolongée) | Résorbée | 2018-08-29 | 2018-11-04 | 59546 |
| SANDOZ AMPHETAMINE XR | 7.5MG 7.5MG 7.5MG 7.5MG | Capsule (à libération prolongée) | Résorbée | 2018-08-29 | 2019-01-16 | 59549 |
| SANDOZ AMPHETAMINE XR | 3.75MG 3.75MG 3.75MG 3.75MG | Capsule (à libération prolongée) | Résorbée | 2019-02-04 | 2019-06-28 | 74599 |
| SANDOZ AMPHETAMINE XR | 6.25MG 6.25MG 6.25MG 6.25MG | Capsule (à libération prolongée) | Résorbée | 2019-02-04 | 2019-02-12 | 74605 |
| SANDOZ AMPHETAMINE XR | 20MG | Capsule (à libération prolongée) | Résorbée | 2019-07-03 | 2019-09-10 | 88393 |
| SANDOZ AMPHETAMINE XR | 5MG | Capsule (à libération prolongée) | Résorbée | 2019-08-14 | 2019-09-10 | 91506 |
| SANDOZ AMPHETAMINE XR | 30MG | Capsule (à libération prolongée) | Résorbée | 2020-03-18 | 2020-06-15 | 108901 |
| SANDOZ AMPHETAMINE XR | 15MG | Capsule (à libération prolongée) | Résorbée | 2021-07-19 | 2021-08-03 | 142705 |
| SANDOZ AMPHETAMINE XR | 10MG | Capsule (à libération prolongée) | Résorbée | 2021-08-09 | 2021-08-23 | 143847 |
| SANDOZ AMPHETAMINE XR | 30MG | Capsule (à libération prolongée) | Résorbée | 2021-08-09 | 2021-08-23 | 143851 |
| SANDOZ AMPHETAMINE XR | 20MG | Capsule (à libération prolongée) | Résorbée | 2021-12-20 | 2022-01-12 | 151607 |
| SANDOZ AMPHETAMINE XR | 30MG | Capsule (à libération prolongée) | Résorbée | 2022-11-28 | 2023-03-28 | 176042 |
| SANDOZ AMPHETAMINE XR | 25MG | Capsule (à libération prolongée) | Résorbée | 2023-05-08 | 2023-05-25 | 191993 |
| SANDOZ AMPHETAMINE XR | 10MG | Capsule (à libération prolongée) | Résorbée | 2023-06-27 | 2023-08-08 | 196662 |
| SANDOZ AMPHETAMINE XR | 20MG | Capsule (à libération prolongée) | Résorbée | 2023-07-24 | 2023-08-08 | 199806 |
| SANDOZ AMPHETAMINE XR | 10MG | Capsule (à libération prolongée) | Résorbée | 2023-10-02 | 2023-11-07 | 205782 |
| SANDOZ AMPHETAMINE XR | 20MG | Capsule (à libération prolongée) | Résorbée | 2023-10-10 | 2023-10-24 | 206684 |
| SANDOZ AMPHETAMINE XR | 25MG | Capsule (à libération prolongée) | Résorbée | 2023-11-20 | 2024-01-03 | 210832 |
| SANDOZ AMPHETAMINE XR | 25MG | Capsule (à libération prolongée) | Résorbée | 2024-07-02 | 2024-08-06 | 231741 |
Rapports de cessation de vente
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SANDOZ OMEPRAZOLE | 20MG | Capsule (à libération retardée) | Discontinué | 2024-04-03 | 2024-04-04 | 224216 |
| SANDOZ ORPHENADRINE | 100MG | Comprimé (à libération prolongée) | Discontinué | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 271679 |
| SANDOZ OXYCODONE/ACETAMINOPHEN | 325MG 5MG | Comprimé | Discontinué | 2024-05-01 | 2024-05-02 | 226748 |
| SANDOZ OXYCODONE/ACETAMINOPHEN | 325MG 5MG | Comprimé | Discontinué | 2024-05-01 | 2024-05-02 | 226753 |
| SANDOZ PIOGLITAZONE | 15MG | Comprimé | Discontinué | 2022-04-20 | 2022-04-20 | 159061 |
| SANDOZ PIOGLITAZONE | 45MG | Comprimé | Discontinué | 2022-09-01 | 2022-09-02 | 168487 |
| SANDOZ PRAVASTATIN TABLETS | 20MG | Comprimé | Discontinué | 2024-05-17 | 2024-05-18 | 228256 |
| SANDOZ PRAVASTATIN TABLETS | 40MG | Comprimé | Discontinué | 2024-05-17 | 2024-05-18 | 228263 |
| SANDOZ PRAVASTATIN TABLETS | 10MG | Comprimé | Discontinué | 2024-12-16 | 2024-12-17 | 245686 |
| SANDOZ QUETIAPINE | 100MG | Comprimé | Discontinué | 2020-06-17 | 2020-06-18 | 118192 |
| SANDOZ QUETIAPINE | 25MG | Comprimé | Discontinué | 2020-06-17 | 2020-06-18 | 118195 |
| SANDOZ QUETIAPINE | 100MG | Comprimé | Discontinué | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 118589 |
| SANDOZ QUETIAPINE | 25MG | Comprimé | Discontinué | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 118592 |
| SANDOZ QUETIAPINE | 100MG | Comprimé | Discontinué | 2020-09-15 | 2020-09-16 | 124288 |
| SANDOZ RANITIDINE | 150MG | Comprimé | Renversé | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 118175 |
| SANDOZ RANITIDINE | 150MG | Comprimé | Discontinué | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 118595 |
| SANDOZ RISPERIDONE | 3.0MG | Comprimé | Discontinué | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 136095 |
| SANDOZ RISPERIDONE | 1.0MG | Comprimé | Discontinué | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 144338 |
| SANDOZ RISPERIDONE | 1MG | Comprimé | Discontinué | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 261506 |
| SANDOZ RISPERIDONE | 0.5MG | Comprimé | Discontinué | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 272923 |