Rapports de pénurie pour SANDOZ CANADA INCORPORATED
Nom de l’entreprise
SANDOZ CANADA INCORPORATED
Total rapports |
||
Rapports de pénurie |
2244 |
|
| Pénurie réelle: | 39 (2%) | |
| Pénurie prévue: | 5 (0%) | |
| Pénurie évitée: | 19 (1%) | |
| Résorbée: | 2181 (97%) | |
Rapports de cessation de vente |
121 |
|
| Discontinué sous peu: | 7 (6%) | |
| Discontinué: | 112 (93%) | |
| Renversé: | 2 (2%) | |
Rapports en retard |
448 (19%) |
|
Rapports expirés |
11 (22%) |
|
Rapports de pénurie
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIKACIN SULFATE INJECTION USP | 250MG | Liquide | Résorbée | 2025-03-31 | 2025-04-15 | 253659 |
| AMIODARONE HYDROCHLORIDE FOR INJECTION | 50MG | Liquide | Résorbée | 2017-03-14 | 2017-10-18 | 2515 |
| AMIODARONE HYDROCHLORIDE FOR INJECTION | 50MG | Liquide | Résorbée | 2017-07-11 | 2017-10-18 | 15451 |
| AMIODARONE HYDROCHLORIDE FOR INJECTION | 50MG | Liquide | Résorbée | 2020-06-01 | 2020-06-22 | 116246 |
| AMIODARONE HYDROCHLORIDE FOR INJECTION | 50MG | Liquide | Résorbée | 2021-02-01 | 2021-03-08 | 133022 |
| AMIODARONE HYDROCHLORIDE FOR INJECTION | 50MG | Liquide | Résorbée | 2022-10-19 | 2023-03-29 | 172164 |
| AMIODARONE HYDROCHLORIDE FOR INJECTION | 50MG | Liquide | Résorbée | 2022-10-25 | 2023-03-29 | 172563 |
| AMIODARONE HYDROCHLORIDE FOR INJECTION | 50MG | Liquide | Résorbée | 2022-11-02 | 2023-03-29 | 173394 |
| AMIODARONE HYDROCHLORIDE FOR INJECTION | 50MG | Liquide | Résorbée | 2023-03-24 | 2023-05-03 | 187811 |
| AMIODARONE HYDROCHLORIDE FOR INJECTION | 50MG | Liquide | Résorbée | 2023-07-10 | 2023-07-18 | 197956 |
| AMOXICILLIN SODIUM AND POTASSIUM CLAVULANATE FOR INJECTION | 200MG 1000MG | Poudre pour solution | Résorbée | 2020-09-28 | 2020-10-20 | 125144 |
| AMOXICILLIN SODIUM AND POTASSIUM CLAVULANATE FOR INJECTION | 200MG 2000MG | Poudre pour solution | Résorbée | 2020-09-28 | 2020-10-20 | 125147 |
| AMOXICILLIN SODIUM AND POTASSIUM CLAVULANATE FOR INJECTION | 100MG 500MG | Poudre pour solution | Résorbée | 2020-10-05 | 2020-10-20 | 125631 |
| AMOXICILLIN SODIUM AND POTASSIUM CLAVULANATE FOR INJECTION | 200MG 1000MG | Poudre pour solution | Résorbée | 2020-12-07 | 2021-02-16 | 129686 |
| AMOXICILLIN SODIUM AND POTASSIUM CLAVULANATE FOR INJECTION | 200MG 2000MG | Poudre pour solution | Résorbée | 2020-12-07 | 2021-02-16 | 129689 |
| AMOXICILLIN SODIUM AND POTASSIUM CLAVULANATE FOR INJECTION | 100MG 500MG | Poudre pour solution | Résorbée | 2020-12-07 | 2021-02-16 | 129692 |
| AMOXICILLIN SODIUM AND POTASSIUM CLAVULANATE FOR INJECTION | 2000MG 200MG | Poudre pour solution | Résorbée | 2022-05-04 | 2022-08-04 | 159965 |
| AMOXICILLIN SODIUM AND POTASSIUM CLAVULANATE FOR INJECTION | 1000MG 200MG | Poudre pour solution | Résorbée | 2023-03-27 | 2023-06-20 | 188048 |
| AMOXICILLIN SODIUM AND POTASSIUM CLAVULANATE FOR INJECTION | 1000MG 200MG | Poudre pour solution | Résorbée | 2025-10-27 | 2025-11-03 | 270336 |
| ANGIOMAX | 250MG | Poudre pour solution | Résorbée | 2022-12-12 | 2022-12-28 | 177911 |
Rapports de cessation de vente
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SANDOZ OXYCODONE/ACETAMINOPHEN | 325MG 5MG | Comprimé | Discontinué | 2024-05-01 | 2024-05-02 | 226748 |
| SANDOZ OXYCODONE/ACETAMINOPHEN | 325MG 5MG | Comprimé | Discontinué | 2024-05-01 | 2024-05-02 | 226753 |
| SANDOZ PIOGLITAZONE | 15MG | Comprimé | Discontinué | 2022-04-20 | 2022-04-20 | 159061 |
| SANDOZ PIOGLITAZONE | 45MG | Comprimé | Discontinué | 2022-09-01 | 2022-09-02 | 168487 |
| SANDOZ PRAVASTATIN TABLETS | 20MG | Comprimé | Discontinué | 2024-05-17 | 2024-05-18 | 228256 |
| SANDOZ PRAVASTATIN TABLETS | 40MG | Comprimé | Discontinué | 2024-05-17 | 2024-05-18 | 228263 |
| SANDOZ PRAVASTATIN TABLETS | 10MG | Comprimé | Discontinué | 2024-12-16 | 2024-12-17 | 245686 |
| SANDOZ QUETIAPINE | 100MG | Comprimé | Discontinué | 2020-06-17 | 2020-06-18 | 118192 |
| SANDOZ QUETIAPINE | 25MG | Comprimé | Discontinué | 2020-06-17 | 2020-06-18 | 118195 |
| SANDOZ QUETIAPINE | 100MG | Comprimé | Discontinué | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 118589 |
| SANDOZ QUETIAPINE | 25MG | Comprimé | Discontinué | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 118592 |
| SANDOZ QUETIAPINE | 100MG | Comprimé | Discontinué | 2020-09-15 | 2020-09-16 | 124288 |
| SANDOZ RANITIDINE | 150MG | Comprimé | Renversé | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 118175 |
| SANDOZ RANITIDINE | 150MG | Comprimé | Discontinué | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 118595 |
| SANDOZ RISPERIDONE | 3.0MG | Comprimé | Discontinué | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 136095 |
| SANDOZ RISPERIDONE | 1.0MG | Comprimé | Discontinué | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 144338 |
| SANDOZ RISPERIDONE | 1MG | Comprimé | Discontinué | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 261506 |
| SANDOZ RIVASTIGMINE | 3MG | Capsule | Discontinué | 2024-12-10 | 2024-12-11 | 245273 |
| SANDOZ RIVASTIGMINE | 3MG | Capsule | Discontinué | 2024-12-10 | 2024-12-11 | 245276 |
| SANDOZ RIVASTIGMINE | 4.5MG | Capsule | Discontinué | 2024-12-10 | 2024-12-11 | 245279 |