Rapports de pénurie pour SANDOZ CANADA INCORPORATED
Nom de l’entreprise
SANDOZ CANADA INCORPORATED
Total rapports |
||
Rapports de pénurie |
2101 |
|
Pénurie réelle: | 41 (2%) | |
Pénurie prévue: | 0 (0%) | |
Pénurie évitée: | 19 (1%) | |
Résorbée: | 2041 (97%) | |
Rapports de cessation de vente |
101 |
|
Discontinué sous peu: | 1 (1%) | |
Discontinué: | 98 (97%) | |
Renversé: | 2 (2%) | |
Rapports en retard |
444 (20%) |
|
Rapports expirés |
1 (2%) |
Rapports de pénurie
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
AMIODARONE HYDROCHLORIDE FOR INJECTION | 50MG | Liquide | Résorbée | 2020-06-01 | 2020-06-22 | 116246 |
AMIODARONE HYDROCHLORIDE FOR INJECTION | 50MG | Liquide | Résorbée | 2021-02-01 | 2021-03-08 | 133022 |
AMIODARONE HYDROCHLORIDE FOR INJECTION | 50MG | Liquide | Résorbée | 2022-10-19 | 2023-03-29 | 172164 |
AMIODARONE HYDROCHLORIDE FOR INJECTION | 50MG | Liquide | Résorbée | 2022-10-25 | 2023-03-29 | 172563 |
AMIODARONE HYDROCHLORIDE FOR INJECTION | 50MG | Liquide | Résorbée | 2022-11-02 | 2023-03-29 | 173394 |
AMIODARONE HYDROCHLORIDE FOR INJECTION | 50MG | Liquide | Résorbée | 2023-03-24 | 2023-05-03 | 187811 |
AMIODARONE HYDROCHLORIDE FOR INJECTION | 50MG | Liquide | Résorbée | 2023-07-10 | 2023-07-18 | 197956 |
AMOXICILLIN SODIUM AND POTASSIUM CLAVULANATE FOR INJECTION | 200MG 1000MG | Poudre pour solution | Résorbée | 2020-09-28 | 2020-10-20 | 125144 |
AMOXICILLIN SODIUM AND POTASSIUM CLAVULANATE FOR INJECTION | 200MG 2000MG | Poudre pour solution | Résorbée | 2020-09-28 | 2020-10-20 | 125147 |
AMOXICILLIN SODIUM AND POTASSIUM CLAVULANATE FOR INJECTION | 100MG 500MG | Poudre pour solution | Résorbée | 2020-10-05 | 2020-10-20 | 125631 |
AMOXICILLIN SODIUM AND POTASSIUM CLAVULANATE FOR INJECTION | 200MG 1000MG | Poudre pour solution | Résorbée | 2020-12-07 | 2021-02-16 | 129686 |
AMOXICILLIN SODIUM AND POTASSIUM CLAVULANATE FOR INJECTION | 200MG 2000MG | Poudre pour solution | Résorbée | 2020-12-07 | 2021-02-16 | 129689 |
AMOXICILLIN SODIUM AND POTASSIUM CLAVULANATE FOR INJECTION | 100MG 500MG | Poudre pour solution | Résorbée | 2020-12-07 | 2021-02-16 | 129692 |
AMOXICILLIN SODIUM AND POTASSIUM CLAVULANATE FOR INJECTION | 2000MG 200MG | Poudre pour solution | Résorbée | 2022-05-04 | 2022-08-04 | 159965 |
AMOXICILLIN SODIUM AND POTASSIUM CLAVULANATE FOR INJECTION | 1000MG 200MG | Poudre pour solution | Résorbée | 2023-03-27 | 2023-06-20 | 188048 |
ANGIOMAX | 250MG | Poudre pour solution | Résorbée | 2022-12-12 | 2022-12-28 | 177911 |
ARGATROBAN | 100MG | Solution | Résorbée | 2022-09-12 | 2025-02-06 | 169150 |
ARSENIC TRIOXIDE FOR INJECTION | 10MG | Solution | Résorbée | 2024-10-28 | 2024-12-10 | 241359 |
ATRIANCE | 5MG | Solution | Pénurie évitée | 2018-07-20 | 2018-08-28 | 56126 |
ATROPINE SULFATE INJECTION USP | .6MG | Solution | Résorbée | 2022-04-20 | 2022-07-14 | 159096 |
Rapports de cessation de vente
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
ALFENTANIL INJECTION USP | 2ml | Discontinué | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 96610 | |
ATRACURIUM BESYLATE INJECTION | 10ml | Discontinué | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 96613 | |
BETAJECT | 1ml | Discontinué | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 96616 | |
BLUE COLLYRIUM | BLUE COLLYRIUM | Discontinué | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 96619 | |
BRETYLIUM TOSYLATE INJECTION USP | 50MG | Solution | Discontinué | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 31958 |
BRETYLIUM TOSYLATE INJECTION USP | 50mg/ml | Discontinué | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 110288 | |
CLINDAMYCIN INJECTION USP | 150MG | Liquide | Discontinué | 2017-06-06 | 2017-10-18 | 12122 |
CODEINE PHOSPHATE INJECTION USP | 30MG | Liquide | Discontinué | 2022-04-20 | 2022-04-20 | 159064 |
COMTAN | 200MG | Comprimé | Discontinué | 2022-03-03 | 2022-03-04 | 155940 |
DOXORUBICIN HYDROCHLORIDE INJECTION | 2MG | Solution | Discontinué | 2018-08-27 | 2019-01-02 | 59179 |
FOLIC ACID INJECTION USP | 5MG | Liquide | Discontinué sous peu | 2019-05-01 | 2019-05-01 | 82956 |
FOLIC ACID INJECTION USP | 5MG | Liquide | Discontinué | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 104481 |
HEPARIN SODIUM INJECTION USP (SINGLE USE VIAL-PRESERVATIVE FREE) | 10000UNIT | Solution | Discontinué | 2018-07-04 | 2018-07-31 | 54349 |
HEPARIN SODIUM INJECTION USP (MULTIDOSE VIAL-WITH PRESERVATIVE) | 10000UNIT | Solution | Discontinué | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 207275 |
HEPARIN SODIUM INJECTION USP (MULTIDOSE VIAL-WITH PRESERVATIVE) | 10000UNIT | Solution | Discontinué | 2024-05-17 | 2024-05-18 | 228249 |
IMIPENEM AND CILASTATIN FOR INJECTION USP | 250MG 250MG | Poudre pour solution | Discontinué | 2021-08-23 | 2021-08-23 | 144467 |
LORAZÉPAM INJECTION USP | 2MG | Solution | Discontinué | 2020-02-14 | 2020-03-12 | 106265 |
MICRO PLUS 6 (CONCENTRATE) | 75MCG 60MCG 10MCG 0.5MG 1MG 5MG | Liquide | Discontinué | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 147927 |
MILRINONE LACTATE INJECTION | 1MG | Solution | Discontinué | 2022-06-17 | 2022-06-18 | 163000 |
OLANZAPINE FOR INJECTION | 10MG | Poudre pour solution | Discontinué | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 118553 |