Page d’accueil des pénuries de médicaments
Bienvenue à Pénurie de médicaments Canada, le site Web où les détenteurs d’autorisation de mise en marché signalent obligatoirement les pénuries de médicaments et les cessations de vente. N’importe qui peut effectuer une recherche dans la base de données des rapports de pénurie et de cessations de vente. De plus amples renseignements se trouvent sur la page À propos et ressources.
Un signalement rapide des pénuries et des cessations de vente donne à Santé Canada, aux gouvernements provinciaux et territoriaux, aux intervenants de la chaîne d’approvisionnement et aux professionnels de la santé les détails nécessaires afin de les aider à surveiller et à gérer l’approvisionnement. Les pénuries peuvent être causées par plusieurs facteurs. Certaines durent plus longtemps et sont plus complexes que d’autres. Étant donné que les entreprises doivent signaler chaque fois qu’ils ne sont pas en mesure de répondre à la demande, les rapports sur ce site n’affecteront pas toujours le patient. La majorité est réglée avant de toucher les patients.
La base de données sur les pénuries de médicaments affiche un code pour indiquer les pénuries de niveau 3, c’est-à-dire les pénuries présentant le plus grand risque d’affecter gravement l’approvisionnement en médicaments du Canada et du système de santé. Une désignation de niveau 3 est déterminée par le Comité d’assignation des niveaux (CAN), composé des gouvernements fédéral et provinciaux/territoriaux, de professionnels de la santé et d’intervenants de l’industrie.
Garantir que la population a accès aux médicaments dont elle a besoin constitue l’une des plus grandes priorités de Santé Canada. Le ministère travaille en étroite collaboration avec plusieurs partenaires afin de prévenir les pénuries, atténuer leur impact et aider à les résoudre lorsqu’elles surviennent.
Si vous souhaitez en apprendre davantage sur les pénuries, comme les raisons pour lesquelles elles surviennent, combien de temps elles durent, les mesures prises pour réduire l’impact sur la population canadienne et les mesures que vous pouvez prendre si un médicament que vous utilisez est en pénurie, veuillez consulter le site Canada.ca.
Ci-dessous se trouvent les derniers rapports de pénurie et de cessation de vente et les dernières mises à jour de ceux existants.

Légende
!!T3 indique une pénurie/une cessation de vente réelle de niveau 3
!T3 indique une pénurie/une cessation de vente prévue de niveau 3
Rapports de pénurie
Nom de marque | Nom de l’entreprise | État | Concentration(s) | Mise à jour | Dernière mise à jour | Afficher |
---|---|---|---|---|---|---|
OGIVRI | BIOSIMILAR COLLABORATIONS IRELAND LIMITED | Pénurie réelle | 20ML 440MG | Mis à jour rapport | 2025-10-18 | 269871 |
ZYPREXA | CHEPLAPHARM REGISTRATION GMBH | Pénurie réelle | 5MG | Mis à jour rapport | 2025-10-18 | 269789 |
ZYPREXA ZYDIS | CHEPLAPHARM REGISTRATION GMBH | Pénurie réelle | 10MG | Mis à jour rapport | 2025-10-18 | 269798 |
QUILLIVANT ER CHEWABLE TABLETS | KYE PHARMACEUTICALS INC. | Pénurie réelle | 30MG | Mis à jour rapport | 2025-10-18 | 269446 |
FLOLAN | GLAXOSMITHKLINE INC | Résorbée | 1.5MG | Mis à jour rapport | 2025-10-18 | 266912 |
EAU BACTÉRIOSTATIQUE POUR PRÉPARATIONS INJECTABLES USP | PFIZER CANADA ULC | Résorbée | 30ML | Mis à jour rapport | 2025-10-18 | 266923 |
BENZTROPINE OMEGA | OMEGA LABORATORIES LIMITED | Résorbée | 1MG | Mis à jour rapport | 2025-10-18 | 267759 |
ATIVAN | PFIZER CANADA ULC | Résorbée | 2MG | Mis à jour rapport | 2025-10-18 | 232288 |
ATIVAN | PFIZER CANADA ULC | Résorbée | 0.5MG | Mis à jour rapport | 2025-10-18 | 256968 |
ATIVAN | PFIZER CANADA ULC | Résorbée | 1MG | Mis à jour rapport | 2025-10-18 | 263700 |
FLOLAN | GLAXOSMITHKLINE INC | Pénurie évitée | 0.5MG | Mis à jour rapport | 2025-10-17 | 266901 |
MENVEO | GLAXOSMITHKLINE INC | Pénurie réelle | 47MCG 5MCG 5MCG 10MCG 5MCG | Mis à jour rapport | 2025-10-17 | 266256 |
HEPARIN SODIUM 25000UNITS IN 5% DEXTROSE INJ | B. BRAUN MEDICAL INC | Pénurie prévue | 10000UNIT 5G | Nouveau Rapport | 2025-10-17 | 269849 |
PURINETHOL | TEVA CANADA LIMITED | Pénurie réelle | 50MG | Mis à jour rapport | 2025-10-17 | 231946 |
CEFAZOLIN FOR INJECTION, USP | FRESENIUS KABI CANADA LTD | Pénurie réelle | 100G | Mis à jour rapport | 2025-10-17 | 264458 |
VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE FOR INJECTION, USP | FRESENIUS KABI CANADA LTD | Pénurie réelle | 500MG | Mis à jour rapport | 2025-10-17 | 261396 |
TEVA-TECNAL | TEVA CANADA LIMITED | Pénurie réelle | 330MG 40MG 50MG | Mis à jour rapport | 2025-10-17 | 236799 |
TEVA-RAMIPRIL | TEVA CANADA LIMITED | Pénurie réelle | 5MG | Mis à jour rapport | 2025-10-17 | 252578 |
TEVA-METFORMIN | TEVA CANADA LIMITED | Résorbée | 500MG | Mis à jour rapport | 2025-10-17 | 252587 |
TEVA-DONEPEZIL | TEVA CANADA LIMITED | Pénurie réelle | 5MG | Mis à jour rapport | 2025-10-17 | 249207 |
ZYPREXA ZYDIS | CHEPLAPHARM REGISTRATION GMBH | Pénurie réelle | 15MG | Nouveau Rapport | 2025-10-17 | 269801 |
ZYPREXA ZYDIS | CHEPLAPHARM REGISTRATION GMBH | Pénurie réelle | 5MG | Nouveau Rapport | 2025-10-17 | 269795 |
ZYPREXA | CHEPLAPHARM REGISTRATION GMBH | Pénurie réelle | 15MG | Nouveau Rapport | 2025-10-17 | 269792 |
BLEOMYCIN FOR INJECTION USP | PFIZER CANADA ULC | Résorbée | 15UNIT | Mis à jour rapport | 2025-10-17 | 264424 |
TROMBOJECT 3% | OMEGA LABORATORIES LIMITED | Pénurie réelle | 30MG | Mis à jour rapport | 2025-10-17 | 206240 |
MYLAN-LANSOPRAZOLE | MYLAN PHARMACEUTICALS ULC | Pénurie réelle | 30MG | Mis à jour rapport | 2025-10-17 | 268726 |
APO-SITAGLIPTIN MALATE | APOTEX INC | Pénurie réelle | 100MG | Nouveau Rapport | 2025-10-16 | 269779 |
APO-SITAGLIPTIN MALATE | APOTEX INC | Pénurie réelle | 100MG | Nouveau Rapport | 2025-10-16 | 269776 |
APO-SITAGLIPTIN MALATE | APOTEX INC | Pénurie réelle | 25MG | Nouveau Rapport | 2025-10-16 | 269773 |
KENALOG-10 INJECTION | BRISTOL-MYERS SQUIBB CANADA | Pénurie réelle | 10MG | Mis à jour rapport | 2025-10-16 | 260271 |
KENALOG-40 INJECTION | BRISTOL-MYERS SQUIBB CANADA | Pénurie réelle | 40MG | Mis à jour rapport | 2025-10-16 | 255147 |
APO-SITAGLIPTIN MALATE | APOTEX INC | Pénurie réelle | 25MG | Nouveau Rapport | 2025-10-16 | 269763 |
APO-CANDESARTAN TABLETS | APOTEX INC | Pénurie réelle | 4MG | Nouveau Rapport | 2025-10-16 | 269760 |
APO-TERBINAFINE | APOTEX INC | Pénurie réelle | 250MG | Mis à jour rapport | 2025-10-16 | 269757 |
APO-ACYCLOVIR ONGUENT | APOTEX INC | Pénurie réelle | 5% | Mis à jour rapport | 2025-10-16 | 269754 |
APO-DOXYCYCLINE MR | APOTEX INC | Pénurie réelle | 40MG | Nouveau Rapport | 2025-10-16 | 269751 |
APO-ATENOL TAB 50MG | APOTEX INC | Pénurie réelle | 50MG | Nouveau Rapport | 2025-10-16 | 269748 |
APO-ONDANSETRON | APOTEX INC | Pénurie réelle | 8MG | Nouveau Rapport | 2025-10-16 | 269745 |
APO-ONDANSETRON | APOTEX INC | Pénurie réelle | 8MG | Nouveau Rapport | 2025-10-16 | 269742 |
APO-SITAGLIPTIN MALATE | APOTEX INC | Pénurie réelle | 100MG | Mis à jour rapport | 2025-10-16 | 265266 |
APO-OXYCODONE/ACET | APOTEX INC | Pénurie réelle | 325MG 5MG | Mis à jour rapport | 2025-10-16 | 261617 |
APO-LEVOTHYROXINE | APOTEX INC | Pénurie réelle | 125MCG | Mis à jour rapport | 2025-10-16 | 260678 |
APO-FLECAINIDE | APOTEX INC | Pénurie réelle | 50MG | Mis à jour rapport | 2025-10-16 | 265817 |
APO-DAPAGLIFLOZIN | APOTEX INC | Pénurie réelle | 10MG | Mis à jour rapport | 2025-10-16 | 267020 |
APO-LEVOTHYROXINE | APOTEX INC | Résorbée | 75MCG | Mis à jour rapport | 2025-10-16 | 262412 |
APO-LEVOTHYROXINE | APOTEX INC | Résorbée | 100MCG | Mis à jour rapport | 2025-10-16 | 260817 |
ENGERIX-B | GLAXOSMITHKLINE INC | Pénurie réelle | 20MCG | Mis à jour rapport | 2025-10-16 | 269359 |
APO-SITAGLIPTIN/METFORMIN XR | APOTEX INC | Résorbée | 1000MG 100MG | Mis à jour rapport | 2025-10-16 | 268561 |
APO-METRONIDAZOLE TABLETS | APOTEX INC | Résorbée | 250MG | Mis à jour rapport | 2025-10-16 | 267476 |
APO-LEVOTHYROXINE | APOTEX INC | Pénurie réelle | 88MCG | Mis à jour rapport | 2025-10-16 | 260820 |
Rapports de cessation de vente
Nom de marque | Nom de l’entreprise | État | Concentration(s) | Mise à jour | Dernière mise à jour | Afficher |
---|---|---|---|---|---|---|
ATIVAN | PFIZER CANADA ULC | Discontinué sous peu | 1MG | Nouveau Rapport | 2025-10-17 | 269846 |
ATIVAN | PFIZER CANADA ULC | Discontinué sous peu | 0.5MG | Nouveau Rapport | 2025-10-17 | 269843 |
ATIVAN | PFIZER CANADA ULC | Discontinué sous peu | 2MG | Nouveau Rapport | 2025-10-17 | 269840 |
ATIVAN | PFIZER CANADA ULC | Discontinué sous peu | 1MG | Nouveau Rapport | 2025-10-17 | 269837 |
ATIVAN | PFIZER CANADA ULC | Discontinué sous peu | 0.5MG | Nouveau Rapport | 2025-10-17 | 269831 |
ATIVAN | PFIZER CANADA ULC | Discontinué sous peu | 2MG | Nouveau Rapport | 2025-10-17 | 269826 |
PRECEDEX | PFIZER CANADA ULC | Discontinué | 100MCG | Mis à jour rapport | 2025-10-17 | 269766 |
OXYBUTYNIN | SANIS HEALTH INC | Discontinué | 5MG | Mis à jour rapport | 2025-10-12 | 264958 |
NRA-TRAMADOL/ACET | NORA PHARMA INC | Discontinué | 37.5MG 325MG | Mis à jour rapport | 2025-10-10 | 253392 |
VICTOZA | NOVO NORDISK CANADA INC | Discontinué sous peu | 6MG | Mis à jour rapport | 2025-10-06 | 240246 |
SYNFLORIX | GLAXOSMITHKLINE INC | Discontinué | 1MCG 3MCG 1MCG 1MCG 1MCG 1MCG 3MCG 1MCG 1MCG 3MCG | Nouveau Rapport | 2025-10-03 | 268593 |
MENJUGATE LIQUID | GLAXOSMITHKLINE INC | Discontinué sous peu | 10MCG 25MCG | Nouveau Rapport | 2025-10-03 | 268590 |
HYDROMORPHONE HYDROCHLORIDE INJECTION USP | PFIZER CANADA ULC | Discontinué | 10MG | Nouveau Rapport | 2025-10-02 | 268504 |
HYDROMORPHONE HYDROCHLORIDE INJECTION USP | PFIZER CANADA ULC | Discontinué | 10MG | Nouveau Rapport | 2025-10-02 | 268501 |
MOZOBIL | SANOFI-AVENTIS CANADA INC | Discontinué | 20MG | Mis à jour rapport | 2025-10-01 | 253686 |
FLUMIST QUADRIVALENT | ASTRAZENECA CANADA INC | Discontinué | 32000000FFU 32000000FFU 32000000FFU 32000000FFU | Mis à jour rapport | 2025-09-27 | 267589 |
RENVELA | SANOFI-AVENTIS CANADA INC | Renversé | 800MG | Mis à jour rapport | 2025-09-26 | 253680 |
TRUSOPT | ELVIUM LIFE SCIENCES | Discontinué sous peu | 2% | Nouveau Rapport | 2025-09-26 | 267941 |
METRONIDAZOLE INJECTION USP | PFIZER CANADA ULC | Discontinué | 5MG | Mis à jour rapport | 2025-09-26 | 267884 |
PROVERA 10MG TABLETS | PFIZER CANADA ULC | Discontinué | 10MG | Mis à jour rapport | 2025-09-24 | 262135 |