Rapport sommaire

Voici un rapport sommaire sur le nombre de pénuries et de cessations de vente que toutes les entreprises ont déclarées sur ce site Web.

Sont considérés comme étant « en retard » les rapports créés plus de cinq jours après leur date de début prévue ou réelle.

Les rapports considérés comme étant « expirés » sont ceux dont la date de pénurie ou de cessation anticipée ou estimée est dépassée depuis plus de deux jours civils et dans lesquels aucune date réelle correspondante n’a été saisie.

Total rapports

Rapports de pénurie
20362
Pénurie réelle:
Pénurie prévue:
Pénurie évitée:
Résorbée:
1832 (9%)
111 (1%)
573 (3%)
17846 (88%)
Rapports de cessation de vente
2800
Discontinué sous peu:
Discontinué:
Renversé:
107 (4%)
2647 (95%)
46 (2%)
Rapports en retard
3114
Rapports expirés
334

Nom de l’entreprise No. total de rapports No. total de pénuries Pénurie réelle Pénurie prévue Pénurie évitée Pénuries résorbées No. total de cessations de vente Discontinué sous peu Discontinué Renversé Rapports en retard % Rapports en retard Rapports expirés % Rapports expirés
PHARMAAND GMBH 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0% 0 0%
GW PHARMA LIMITED 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
BAYER HEALTHCARE LLC 4 0 0 0 0 0 4 0 4 0 4 100% 0 0%
BLES BIOCHEMICALS INC 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0% 0 0%
SUNOVION PHARMACEUTICALS CANADA INC 16 6 0 0 0 6 10 0 10 0 1 6% 0 0%
UCB CANADA INC 7 7 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0% 0 0%
GILEAD SCIENCES CANADA INC 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0% 0 0%
VALNEVA SWEDEN AB 5 5 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0% 0 0%
BIOGEN CANADA INC 2 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0% 1 100%
DR. REDDY'S LABORATORIES INC 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0% 0 0%
WOCKHARDT UK LIMITED 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0% 0 0%
DUTCH OPHTHALMIC RESEARCH CENTER INTERNATIONAL BV 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 100% 0 0%
CELGENE INC 4 1 0 0 0 1 3 1 2 0 0 0% 0 0%
HRA PHARMA RARE DISEASES 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
BECTON DICKINSON CANADA INC. 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
INDIVIOR UK LIMITED 7 7 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0% 0 0%
IMMUNEX CORPORATION 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0% 0 0%
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0% 0 0%
SALIX PHARMACEUTICALS INC 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
VALEO PHARMA INC 5 4 0 0 0 4 1 0 1 0 1 20% 0 0%
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS, INC. 5 5 0 0 0 5 0 0 0 0 2 40% 0 0%
NESTLE ENTERPRISES S.A. 8 8 0 0 2 6 0 0 0 0 1 13% 0 0%
GUERBET 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
NOVOCOL PHARMACEUTICAL OF CANADA INC 3 0 0 0 0 0 3 0 3 0 2 67% 0 0%
ALLERGY THERAPEUTICS (UK) LTD 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
CAREFUSION CANADA ULC 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
TAROPHARMA, A DIVISION OF TARO PHARMACEUTICALS INC. 87 77 0 0 0 77 10 0 9 1 37 43% 0 0%
KORA HEALTHCARE 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0%
MYLAN SPECIALTY LP 9 9 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0% 0 0%
SANOFI CONSUMER HEALTH INC 8 8 0 0 1 7 0 0 0 0 2 25% 0 0%
AMERICAN REGENT, INC 2 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 50% 0 0%
MISSION PHARMACAL COMPANY 9 9 0 0 0 9 0 0 0 0 4 44% 0 0%
LABORATOIRE AGUETTANT 6 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0% 0 0%
AMD MEDICOM INC 2 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 50% 0 0%
OTSUKA PHARMACEUTICAL CO LTD 9 4 0 0 0 4 5 0 5 0 0 0% 0 0%
CUBIST PHARMACEUTICALS LLC 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
ALEXION PHARMA GMBH 4 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0% 0 0%
TAYLOR PHARMACEUTICALS 5 4 0 0 0 4 1 0 1 0 2 40% 0 0%
ENDO PAR INNOVATION COMPANY, LLC 5 5 0 0 0 5 0 0 0 0 2 40% 0 0%
ALTIUS HEALTHCARE INC 6 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0% 0 0%
JAZZ PHARMACEUTICALS IRELAND LIMITED 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
ADIENNE SA 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
MAYNE PHARMA INC 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0% 0 0%
GILEAD SCIENCES, LLC 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0% 0 0%
HAEMONETICS CORPORATION 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
RECORDATI RARE DISEASES CANADA INC 4 4 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0% 0 0%
STERINOVA INC. 6 5 0 0 0 5 1 0 1 0 0 0% 0 0%
AVIR PHARMA INC. 12 12 0 0 1 11 0 0 0 0 0 0% 0 0%
ARALEZ PHARMACEUTICALS CANADA INC 7 6 0 0 0 6 1 0 1 0 0 0% 0 0%
FLON LABORATOIRES INC 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0% 0 0%
USPHARMA LTD 4 4 0 0 1 3 0 0 0 0 1 25% 0 0%
JUBILANT DRAXIMAGE INC. DBA JUBILANT RADIOPHARMA 14 14 0 0 0 14 0 0 0 0 4 29% 0 0%
THROMBOGENICS NV 4 2 0 0 0 2 2 0 2 0 1 25% 0 0%
NORA PHARMA INC 21 20 0 0 2 18 1 0 1 0 3 14% 0 0%
LINEPHARMA INTERNATIONAL LIMITED 8 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0% 0 0%
ACERUS BIOPHARMA INC 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
VALNEVA AUSTRIA GMBH 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
MALLINCKRODT RP CANADA INC 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0% 0 0%
OMRIX BIOPHARMACEUTICALS LTD 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 100% 0 0%
MCGUFF PHARMACEUTICALS INC 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 100% 0 0%
BTG INTERNATIONAL INC 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0% 0 0%
NXSTAGE MEDICAL INC 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0% 0 0%
EISAI LIMITED 4 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0% 0 0%
PHARMAZEUTISCHE FABRIK MONTAVIT GES M.B.H. 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
SERB S.A. 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0% 0 0%
THERATECHNOLOGIES INC 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0% 1 100%
DIAGNOSTIC GREEN LIMITED 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 100% 0 0%
GLENMARK PHARMACEUTICALS CANADA INC. 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0% 0 0%
BAVARIAN NORDIC AS 8 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0% 0 0%
ID BIOMEDICAL CORPORATION OF QUEBEC 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0% 0 0%
BIOMARIN INTERNATIONAL LIMITED 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0%
HOPE PHARMACEUTICALS LTD 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0% 0 0%
MEDUNIK CANADA 2 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0% 0 0%
ASTELLAS PHARMA CANADA INC 4 2 0 0 0 2 2 0 2 0 1 25% 0 0%
GRIFOLS THERAPEUTICS LLC 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0% 0 0%
LUNDBECK CANADA INC 5 3 0 0 0 3 2 0 2 0 0 0% 0 0%
AMGEN CANADA INC 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0% 0 0%
EMD SERONO, A DIVISION OF EMD INC., CANADA 26 21 0 0 0 21 5 0 5 0 0 0% 0 0%
DR. REDDY'S LABORATORIES CANADA INC. 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
VALEANT CANADA LP / VALEANT CANADA S.E.C. 4 0 0 0 0 0 4 0 4 0 4 100% 0 0%
JANSSEN INC 64 12 0 0 3 9 52 18 34 0 0 0% 18 100%
SERVIER CANADA INC 50 45 0 0 3 42 5 0 5 0 4 8% 0 0%
CHURCH & DWIGHT CANADA CORP 12 8 0 0 0 8 4 1 3 0 6 50% 1 100%
DORMER LABORATORIES INC. 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 50% 0 0%
AMDIPHARM LIMITED 10 3 0 0 0 3 7 0 7 0 0 0% 0 0%
SEPTODONT 3 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0% 0 0%
LOXO ONCOLOGY INC 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
VIIV HEALTHCARE ULC 6 2 0 0 0 2 4 0 4 0 0 0% 0 0%
GLENWOOD GMBH PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE 10 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0% 0 0%
LIEBEL-FLARSHEIM CANADA INC 6 3 0 0 0 3 3 0 3 0 2 33% 0 0%
ATHENA PHARMACEUTIQUES SAS 4 4 0 0 0 4 0 0 0 0 2 50% 0 0%
MCNEIL CONSUMER HEALTHCARE DIVISION OF JOHNSON & JOHNSON INC 4 2 0 0 0 2 2 0 2 0 2 50% 0 0%
STERI-MED PHARMA INC. 5 5 0 0 0 5 0 0 0 0 3 60% 0 0%
KVR PHARMACEUTICALS INC. 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
LABORATOIRES CONFAB INC 3 1 0 0 0 1 2 0 2 0 1 33% 0 0%
HOSPIRA HEALTHCARE ULC 4 1 0 0 1 0 3 0 3 0 1 25% 0 0%
GALDERMA CANADA INC 8 8 0 0 0 8 0 0 0 0 2 25% 0 0%
TELIP, LLC, A SUBSIDIARY OF TELIGENT, INC. 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0% 0 0%
APTALIS PHARMA CANADA ULC 24 16 0 0 1 15 8 2 6 0 4 17% 1 50%
TOLMAR INTERNATIONAL LTD. 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0% 0 0%
HOFFMANN-LA ROCHE LIMITED 22 14 0 0 5 9 8 1 7 0 4 18% 1 100%
PAR PHARMACEUTICAL COMPANIES 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0% 0 0%
XEDITON PHARMACEUTICALS INC 7 7 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0% 0 0%
TAKEDA PHARMACEUTICALS AMERICA INC 17 16 0 0 1 15 1 0 1 0 0 0% 0 0%
NEURAXPHARM ARZNEIMITTEL GMBH 7 7 0 0 1 6 0 0 0 0 1 14% 0 0%
DOMINION PHARMACAL 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0% 0 0%
ESSENTIAL PHARMA SWITZERLAND GMBH 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0% 0 0%
COVIS PHARMA GMBH 10 10 0 0 1 9 0 0 0 0 0 0% 0 0%
BIOSIMILAR COLLABORATIONS IRELAND LIMITED 11 11 0 0 0 11 0 0 0 0 3 27% 0 0%
GLENMARK SPECIALTY SA 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
PURDUE PHARMA 145 140 0 0 1 139 5 0 5 0 0 0% 0 0%
KARO PHARMA AB 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 50% 0 0%
NOVO NORDISK CANADA INC 28 16 0 0 0 16 12 1 11 0 0 0% 0 0%
BOEHRINGER INGELHEIM (CANADA) LTD LTEE 97 78 0 0 5 73 19 0 19 0 4 4% 0 0%
KI BIOPHARMA LLC 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
CHX TECHNOLOGIES INC 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
PHEBRA CANADA INC 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0% 0 0%
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED 6 6 0 0 0 6 0 0 0 0 5 83% 0 0%
ETHYPHARM INC 14 9 0 0 0 9 5 4 1 0 1 7% 4 100%
DR REDDY'S LABORATORIES LTD 26 18 1 0 1 16 8 0 8 0 8 31% 0 0%
LEADIANT BIOSCIENCES, INC 5 5 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0% 0 0%
IPSEN BIOPHARMACEUTICALS CANADA INC 7 6 1 0 0 5 1 0 0 1 0 0% 0 0%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CANADA 85 35 1 0 17 17 50 5 45 0 0 0% 3 50%
VERITY PHARMACEUTICALS INC. 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 1 100%
LUPIN PHARMA CANADA LIMITED 20 20 1 0 0 19 0 0 0 0 3 15% 0 0%
ALCON CANADA INC 17 16 1 0 0 15 1 0 0 1 3 18% 0 0%
ISOLOGIC INNOVATIVE RADIOPHARMACEUTICALS LTD. 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 100% 0 0%
VITA HEALTH PRODUCTS INC 4 1 1 0 0 0 3 0 3 0 0 0% 0 0%
ASTRAZENECA CANADA INC 54 43 1 0 1 41 11 0 11 0 4 7% 0 0%
VPI PHARMACEUTICALS INC 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 100% 0 0%
PRO DOC LIMITEE 459 321 1 1 6 313 138 0 134 4 14 3% 0 0%
KNIGHT THERAPEUTICS INC. 9 7 1 0 0 6 2 0 1 1 0 0% 0 0%
PROVENSIS LTD 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0%
MEDEXUS PHARMACEUTICALS INC. 4 2 1 0 0 1 2 0 2 0 1 25% 1 100%
SEQIRUS PTY LTD 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0%
TAKEDA CANADA INC 59 52 1 0 0 51 7 0 7 0 0 0% 0 0%
FOUNDATION CONSUMER BRANDS, LLC 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0%
LANTHEUS MI CANADA INC 9 7 1 0 0 6 2 0 2 0 2 22% 0 0%
STRIDES PHARMA CANADA INC 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0%
SANOFI GENZYME, A DIVISION OF SANOFI-AVENTIS CANADA INC 12 12 1 0 2 9 0 0 0 0 1 8% 0 0%
IBSA INSTITUT BIOCHIMIQUE SA 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0%
ALLERGAN PHARMA CO. 4 2 1 0 0 1 2 0 2 0 2 50% 1 100%
LUNDBECK PHARMACEUTICALS LLC 4 3 1 0 0 2 1 0 1 0 0 0% 0 0%
JAZZ PHARMACEUTICALS FRANCE SAS 10 8 1 0 0 7 2 0 2 0 0 0% 0 0%
NORDIC GROUP B.V. 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0%
DIOPTIC PHARMACEUTICALS INC 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
TILLOTTS PHARMA GMBH 8 8 1 0 0 7 0 0 0 0 2 25% 0 0%
SMITH & NEPHEW INC 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0%
DUCHESNAY INC 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
ELVIUM LIFE SCIENCES 129 128 1 0 2 125 1 1 0 0 1 1% 1 50%
AKORN INC 8 5 1 0 0 4 3 0 3 0 5 63% 0 0%
SANOFI PASTEUR LIMITED 52 41 1 0 0 40 11 2 8 1 4 8% 1 33%
PHARMA STULLN INC. 4 4 1 0 0 3 0 0 0 0 1 25% 0 0%
BAJAJ MEDICAL, LLC 7 5 1 0 0 4 2 0 2 0 0 0% 0 0%
GENMED A DIVISION OF PFIZER CANADA ULC 35 16 1 0 0 15 19 3 16 0 1 3% 4 100%
DOMPÉ FARMACEUTICI S.P.A. 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 1 100%
BIOCODEX SAS 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 1 100%
DENTSPLY CANADA LIMITED 14 14 1 0 0 13 0 0 0 0 0 0% 0 0%
JUNO PHARMACEUTICALS CORP. 23 22 1 0 0 21 1 0 1 0 3 13% 1 100%
ENDO PHARMACEUTICALS INC. 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 100% 0 0%
GE HEALTHCARE CANADA INC 84 79 2 0 6 71 5 0 5 0 0 0% 0 0%
BAUSCH & LOMB INC 94 93 2 0 2 89 1 0 1 0 27 29% 0 0%
EURO-PHARM INTERNATIONAL CANADA INC 6 4 2 0 0 2 2 0 2 0 1 17% 1 50%
NODEN PHARMA DAC 3 3 2 0 0 1 0 0 0 0 1 33% 0 0%
ABBVIE CORPORATION 119 110 2 0 5 103 9 0 8 1 3 3% 2 100%
FERRING INC 41 20 2 1 0 17 21 0 20 1 7 17% 0 0%
BAXTER CORPORATION 236 202 2 3 0 197 34 0 33 1 9 4% 1 20%
MANTRA PHARMA INC 48 40 2 0 0 38 8 1 7 0 30 63% 1 33%
LEO PHARMA INC 41 38 2 0 1 35 3 0 3 0 2 5% 0 0%
GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE ULC 5 4 3 0 0 1 1 0 1 0 2 40% 2 67%
BRACCO IMAGING CANADA 8 8 3 0 0 5 0 0 0 0 2 25% 0 0%
ALLERGAN INC 64 39 3 0 0 36 25 1 22 2 17 27% 3 75%
MERCK CANADA INC 229 180 3 1 30 146 49 2 47 0 3 1% 0 0%
CURIUM CANADA INC 28 28 3 0 0 25 0 0 0 0 7 25% 0 0%
B. BRAUN MEDICAL INC 21 21 4 0 0 17 0 0 0 0 8 38% 0 0%
JUBILANT HOLLISTERSTIER LLC 20 20 4 0 0 16 0 0 0 0 1 5% 3 75%
ACCEL PHARMA INC 8 8 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0% 0 0%
LIEBEL-FLARSHEIM COMPANY LLC 15 14 4 0 0 10 1 0 1 0 3 20% 1 25%
ORGANON CANADA INC. 336 333 4 0 29 300 3 0 3 0 0 0% 0 0%
GENERIC MEDICAL PARTNERS INC 12 12 4 0 0 8 0 0 0 0 4 33% 3 75%
ALK-ABELLO INC 6 6 4 0 0 2 0 0 0 0 1 17% 0 0%
RANBAXY PHARMACEUTICALS CANADA INC. 116 83 4 0 0 79 33 0 33 0 53 46% 4 100%
NATCO PHARMA (CANADA) INC 21 21 5 0 0 16 0 0 0 0 1 5% 0 0%
ENDO VENTURES LTD. 27 26 5 0 4 17 1 0 1 0 7 26% 2 40%
NOVARTIS PHARMACEUTICALS CANADA INC 198 147 5 1 4 137 51 0 51 0 34 17% 1 17%
BAYER INC 104 81 6 0 10 65 23 0 22 1 4 4% 0 0%
ATNAHS PHARMA UK LIMITED 15 15 6 0 0 9 0 0 0 0 7 47% 2 33%
ACTAVIS PHARMA COMPANY 69 13 7 0 0 6 56 0 56 0 58 84% 0 0%
SANOFI-AVENTIS CANADA INC 320 271 7 0 14 250 49 5 44 0 20 6% 5 42%
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH 52 48 7 0 1 40 4 0 4 0 4 8% 4 57%
ELI LILLY CANADA INC 45 29 9 4 2 14 16 1 15 0 1 2% 0 0%
ICU MEDICAL CANADA INC 113 78 9 0 7 62 35 5 30 0 14 12% 8 57%
GLAXOSMITHKLINE INC 373 319 9 0 6 304 54 0 54 0 4 1% 0 0%
ASPEN PHARMACARE CANADA INC. 186 184 9 12 33 130 2 0 2 0 16 9% 4 19%
BAUSCH HEALTH, CANADA INC. 356 343 10 2 33 298 13 2 11 0 96 27% 1 7%
FRESENIUS KABI CANADA LTD 303 303 11 2 5 285 0 0 0 0 49 16% 2 15%
ALK-ABELLO A/S 12 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0%
MYLAN PHARMACEUTICALS ULC 873 641 14 4 84 539 232 0 232 0 79 9% 0 0%
BGP PHARMA ULC 326 321 14 0 38 269 5 0 5 0 45 14% 2 14%
SEPTA PHARMACEUTICALS INC 19 19 15 0 0 4 0 0 0 0 1 5% 0 0%
HIKMA CANADA LIMITED 85 82 15 0 1 66 3 3 0 0 16 19% 12 67%
PENDOPHARM DIVISION OF PHARMASCIENCE INC 124 121 16 0 5 100 3 0 2 1 16 13% 0 0%
STERIMAX INC 121 116 16 3 2 95 5 5 0 0 28 23% 3 13%
AA PHARMA INC 421 363 19 2 6 336 58 1 55 2 27 6% 10 45%
PHARMAPAR INC 56 56 21 0 0 35 0 0 0 0 7 13% 0 0%
SEARCHLIGHT PHARMA INC 103 100 21 0 1 78 3 0 3 0 23 22% 4 19%
OMEGA LABORATORIES LIMITED 314 303 21 0 9 273 11 0 5 6 58 18% 2 10%
PALADIN LABS INC. 154 120 23 0 5 92 34 3 31 0 39 25% 7 27%
TARO PHARMACEUTICALS INC 520 503 26 0 0 477 17 0 17 0 267 51% 11 42%
SIVEM PHARMACEUTICALS ULC 485 378 27 9 14 328 107 0 100 7 83 17% 6 17%
SUN PHARMA CANADA INC 380 348 30 0 6 312 32 0 32 0 202 53% 11 37%
MINT PHARMACEUTICALS INC 161 132 30 0 0 102 29 0 29 0 33 20% 7 23%
ODAN LABORATORIES LTD 117 101 41 0 1 59 16 1 14 1 9 8% 1 2%
LABORATOIRE RIVA INC. 107 91 41 1 0 49 16 0 16 0 7 7% 1 2%
ACCORD HEALTHCARE INC 291 291 46 4 2 239 0 0 0 0 21 7% 0 0%
MARCAN PHARMACEUTICALS INC 293 262 54 0 4 204 31 0 31 0 63 22% 3 6%
VANC PHARMACEUTICALS INC 114 56 56 0 0 0 58 0 58 0 59 52% 0 0%
SANDOZ CANADA INCORPORATED 1863 1792 56 1 13 1722 71 1 68 2 439 24% 6 10%
SANIS HEALTH INC 500 432 57 14 8 353 68 8 51 9 44 9% 11 14%
PHARMASCIENCE INC 1517 1233 60 1 36 1136 284 0 283 1 205 14% 11 18%
BIOMED PHARMA 134 134 62 0 0 72 0 0 0 0 17 13% 1 2%
PFIZER CANADA ULC 820 736 84 14 47 591 84 1 82 1 17 2% 6 6%
AURO PHARMA INC 707 675 95 1 20 559 32 0 32 0 44 6% 4 4%
JAMP PHARMA CORPORATION 531 517 164 0 1 352 14 0 14 0 125 24% 76 46%
APOTEX INC 3321 2965 229 27 9 2700 356 22 334 0 142 4% 25 9%
TEVA CANADA LIMITED 2879 2630 256 0 9 2365 249 3 246 0 318 11% 22 8%
*Cess. = Cessation