Rapports de pénurie pour SERTRALINE
Ingrédient actif
SERTRALINE
Rapports de pénurie
Nom de marque | Concentration | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
PMS-SERTRALINE | 50MG | CAPSULE | Pénurie évitée | 2019-11-15 | 2019-11-18 | 98853 |
PMS-SERTRALINE | 50MG | CAPSULE | Résolu | 2019-11-15 | 2019-11-18 | 98856 |
APO-SERTRALINE | 100MG | CAPSULE | Pénurie réelle | 2019-05-29 | 2019-10-18 | 85161 |
APO-SERTRALINE | 50MG | CAPSULE | Pénurie réelle | 2019-04-04 | 2019-10-18 | 80539 |
APO-SERTRALINE | 50MG | CAPSULE | Pénurie réelle | 2019-06-05 | 2019-10-18 | 85613 |
PMS-SERTRALINE | 100MG | CAPSULE | Pénurie réelle | 2019-07-31 | 2019-09-12 | 90485 |
APO-SERTRALINE | 25MG | CAPSULE | Résolu | 2019-07-03 | 2019-09-06 | 88365 |
SERTRALINE-100 | 100.0MG | CAPSULE | Résolu | 2019-08-14 | 2019-08-31 | 91502 |
SANDOZ SERTRALINE | 25MG | CAPSULE | Pénurie réelle | 2019-06-28 | 2019-07-31 | 88075 |
APO-SERTRALINE | 25MG | CAPSULE | Résolu | 2019-04-24 | 2019-05-31 | 82334 |
Rapports de cessation de vente
Nom de marque | Concentration | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
APO-SERTRALINE | 100MG | CAPSULE | En cessation de vente | 2018-09-08 | 2018-09-15 | 60781 |
VAN-SERTRALINE | 100MG | CAPSULE | En cessation de vente | 2018-08-17 | 2018-08-17 | 58507 |
VAN-SERTRALINE | 50MG | CAPSULE | En cessation de vente | 2018-08-17 | 2018-08-17 | 58504 |
VAN-SERTRALINE | 25MG | CAPSULE | En cessation de vente | 2018-08-17 | 2018-08-17 | 58501 |
MYLAN-SERTRALINE | 50MG | CAPSULE | En cessation de vente | 2017-08-24 | 2018-03-02 | 20295 |
MYLAN-SERTRALINE | 100MG | CAPSULE | En cessation de vente | 2017-11-23 | 2018-02-15 | 30356 |
MYLAN-SERTRALINE | 25MG | CAPSULE | En cessation de vente | 2017-11-23 | 2018-02-15 | 30397 |